簡(jiǎn)要描述:bio-rad銷售銷售OBT1521Fbiorad上海銷售銷售上海易匯生物科技有限公司 biorad 1864008DG8™ Cartridges for QX200™/QX100™ Droplet Generator #1864008 Pkg of 24, cartridges for use with the DG Cartridges Droplet biorad 1864008
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海易匯生物科技有限公司
biorad 1864008
DG Cartridges Droplet biorad 1864008
DG Cartridges Droplet biorad 1864008
biorad上海銷售銷售
biorad 1864008
biorad 1863009
biorad 12001925
biorad 1863024
101001 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) |
101002 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC |
101004 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Alk. Phos. |
101005 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP |
101006 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL |
101007 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red® |
101008 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin |
101009 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE |
102001 | GOAT ANTI MOUSE IgM |
102002 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC |
102005 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP |
102007 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red® |
102008 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin |
102009 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE |
103001 | GOAT ANTI MOUSE IgG |
103002 | GOAT ANTI MOUSE IgG:FITC |
103003 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC |
103004 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. |
103005 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP |
103006 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL |
103007 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red® |
103008 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin |
103009 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE |
104004 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. |
104008 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin |
104009 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE |
105001 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN |
105002 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:FITC |
105003 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC |
105004 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. |
105005 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP |
105007 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® |
105008 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin |
105009 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE |
106001 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN |
106002 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC |
106003 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC |
106004 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. |
106005 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP |
106008 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin |
107007 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Texas Red® |
107008 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Biotin |
108007 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Texas Red® |
108008 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Biotin |
109007 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Texas Red® |
109008 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Biotin |
131001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I |
131008 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I:Biotin |
132001 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II |
133001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN III |
134001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN IV |
135001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN V |
136001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN VI |
140002 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:FITC |
140009 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:RPE |
143001 | NATIVE GOAT FIBRONECTIN |
201001 | GOAT ANTI HUMAN Ig |
201002 | GOAT ANTI HUMAN Ig:FITC |
201003 | GOAT ANTI HUMAN Ig:TRITC |
201004 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Alk. Phos. |
201005 | GOAT ANTI HUMAN Ig:HRP |
201008 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Biotin |
201009 | GOAT ANTI HUMAN Ig:RPE |
202003 | GOAT ANTI HUMAN IgM:TRITC |
202004 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Alk. Phos. |
202007 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Texas Red® |
202008 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Biotin |
202009 | GOAT ANTI HUMAN IgM:RPE |
203009 | GOAT ANTI HUMAN IgD:RPE |
203209 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD:RPE (DELTA CHAIN SPECIFIC) |
204001 | GOAT ANTI HUMAN IgG |
204002 | GOAT ANTI HUMAN IgG:FITC |
204005 | GOAT ANTI HUMAN IgG:HRP |
204009 | GOAT ANTI HUMAN IgG:RPE |
205004 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Alk. Phos. |
205008 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Biotin |
205009 | GOAT ANTI HUMAN IgA:RPE |
206004 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. |
206007 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® |
206008 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin |
206009 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:RPE |
207003 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC |
207007 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Texas Red® |
207008 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin |
207009 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:RPE |
301001 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L) |
301002 | GOAT ANTI RAT IgG/IgM (H/L):FITC |
301004 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Alk. Phos. |
301005 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):HRP |
301007 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Texas Red® |
301008 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Biotin |
302001 | GOAT ANTI RAT IgM |
302002 | GOAT ANTI RAT IgM:FITC |
302003 | GOAT ANTI RAT IgM:TRITC |
302005 | GOAT ANTI RAT IgM:HRP |
302008 | GOAT ANTI RAT IgM:Biotin |
302009 | GOAT ANTI RAT IgM:RPE |
303001 | GOAT ANTI RAT IgG |
303002 | GOAT ANTI RAT IgG:FITC |
303003 | GOAT ANTI RAT IgG:TRITC |
303004 | GOAT ANTI RAT IgG:Alk. Phos. |
303005 | GOAT ANTI RAT IgG:HRP |
303008 | GOAT ANTI RAT IgG:Biotin |
303009 | GOAT ANTI RAT IgG:RPE |
305001 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L) |
305002 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):FITC |
305003 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):TRITC |
305005 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):HRP |
305009 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):RPE |
305201 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG (H/L) |
305209 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG (H/L):RPE |
401001 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM |
401002 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:FITC |
401003 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:TRITC |
401004 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Alk. Phos. |
401005 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:HRP |
401007 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Texas Red® |
401008 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Biotin |
401009 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:RPE |
402001 | GOAT ANTI RABBIT IgM |
402002 | GOAT ANTI RABBIT IgM:FITC |
402004 | GOAT ANTI RABBIT IgM:Alk. Phos. |
403001 | GOAT ANTI RABBIT IgG |
403004 | GOAT ANTI RABBIT IgG:Alk. Phos. |
403005 | GOAT ANTI RABBIT IgG:HRP |
405001 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L) |
405002 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC |
460005 | MOUSE ANTI S-TAG:HRP |
460101 | MOUSE ANTI S-TAG |
602002 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):FITC |
602004 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. |
607004 | GOAT ANTI DOG IgG (H/L):Alk. Phos. |
609002 | GOAT ANTI GUINEA PIG IgG (H/L):FITC |
610001 | GOAT ANTI CHICKEN IgG (H/L) |
612001 | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG (H/L) |
613005 | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:HRP |
618501 | RABBIT ANTI RAT IgG (H/L) |
640001 | SHEEP ANTI FITC |
640004 | SHEEP ANTI FITC:Alk. Phos. |
640005 | SHEEP ANTI FITC:HRP |
640008 | SHEEP ANTI FITC:Biotin |
640009 | SHEEP ANTI FITC:RPE |
642001 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L) (RAT/MOUSE ADSORBED) |
642002 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):FITC (RAT/MOUSE ADSORBED) |
642004 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. (RAT/MOUSE ADSORBED) |
642005 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):HRP (RAT/MOUSE ADSORBED) |
642008 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Biotin (RAT/MOUSE ADSORBED) |
642009 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):RPE (RAT/MOUSE ADSORBED) |
643001 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L) (MOUSE ADSORBED) |
643002 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):FITC (MOUSE ADSORBED) |
643004 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Alk. Phos. (MOUSE ADSORBED) |
643005 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):HRP (MOUSE ADSORBED) |
643008 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Biotin (MOUSE ADSORBED) |
643009 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):RPE (MOUSE ADSORBED) |
644001 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L) (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
644002 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
644004 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Alk. Phos. (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
644005 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):HRP (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
644008 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Biotin (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
644009 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):RPE (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) |
650001 | GOAT ANTI S-TAG |
710002 | STREPTAVIDIN:FITC |
710004 | STREPTAVIDIN:Alk. Phos. |
710005 | STREPTAVIDIN:HRP |
710007 | STREPTAVIDIN:Texas Red® |
720009 | NEUTRALITE AVIDIN:RPE |
720015 | NEUTRALITE AVIDIN:Cy5 |
740605 | RECOMBINANT PROTEIN G:HRP |
903001 | MOUSE ANTI HUMAN IgD |
913001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN |
913004 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Alk. Phos. |
913005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:HRP |
913008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Biotin |
914001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2 |
914005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:HRP |
914008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:Biotin |
919001 | MOUSE ANTI HUMAN IgG4 |
1011101 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF |
1011201 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF |
1011208 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF:Biotin |
1011601 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-3 |
1011708 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4:Biotin |
1012001 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 |
1012101 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 |
1012108 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6:Biotin |
1012201 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 |
1012308 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7:Biotin |
1012401 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 |
1012608 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13:Biotin |
1012701 | RAT ANTI HUMAN G-CSF |
1012801 | RAT ANTI HUMAN G-CSF |
1012808 | RAT ANTI HUMAN G-CSF:Biotin |
1021401 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 |
1021408 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17:Biotin |
1021501 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 |
1023501 | RAT ANTI MOUSE GM-CSF |
0016-0104 | SHEEP ANTI ACETAMINOPHEN |
0030-2004 | RABBIT ANTI ACETYLCHOLINE |
0030-2269 | SHEEP ANTI HUMAN ACETYLCHOLINESTERASE |
0093-5109 | SHEEP ANTI ATF3 |
0100-0023 | RABBIT ANTI 4-FLUORO-7-NITROBENZOFURAZAN |
0100-0025 | SYNTHETIC S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE |
0100-0026 | RABBIT ANTI S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE |
0100-0035 | NATIVE LIPOTEICHOIC ACID |
0100-0074 | MOUSE ANTI HUMAN CRANIN |
0100-0075 | RAT ANTI HUMAN DOPAMINE TRANSPORTER |
0100-0076 | MOUSE ANTI BOVINE DYNEIN CYTOPLASMIC 74kDa |
0100-0082 | MOUSE ANTI HUMAN ANKYRIN G |
0100-0119 | MOUSE ANTI THYROXINE |
0100-0153 | RABBIT ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A |
0100-0173 | RABBIT ANTI STREPTOKINASE |
0100-0179 | RABBIT ANTI HUMAN SECRETIN |
0100-0186 | RABBIT ANTI PARATHYROID HORMONE RECEPTOR 2 (EXTRACELLULAR DOMAIN 1) |
0100-0190 | SHEEP ANTI NEURONAL CALCIUM SENSOR 1 (C-TERMINAL) |
0100-0220 | MOUSE ANTI HUMAN CD140a |
0100-0227 | MOUSE ANTI BRUCELLA ABORTUS |
0100-0228 | MOUSE ANTI BRUCELLA ABORTUS |
0100-0229 | MOUSE ANTI BRUCELLA ABORTUS |
0100-0242 | MOUSE ANTI HUMAN CD121a |
0100-0244 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE |
0100-0288 | MOUSE ANTI HUMAN CD120b |
0100-0301 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE |
0100-0313 | NATIVE RABBIT ACE |
0100-0335 | RABBIT ANTI HUMAN UNCOUPLING PROTEIN 4 |
0100-0342 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE |
0100-0345 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE |
0100-0367 | CYTOSINE ARABINOSIDE 5' PHOSPHATE-BSA CONJUGATE |
0100-0413 | MOUSE ANTI HUMAN IgE |
0100-0413GA | MOUSE ANTI HUMAN IgE |
0100-0413P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP |
0100-0414 | MOUSE ANTI HUMAN IgE |
0100-0414GA | MOUSE ANTI HUMAN IgE |
0100-0414P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP |
0100-0435 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN |
0100-0436 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN |
0100-0438 | RABBIT ANTI SP-1 GLYCOPROTEIN |
0100-0439 | RABBIT ANTI HUMAN SP-1 GLYCOPROTEIN |
0100-0443 | RABBIT ANTI BRADYKININ |
0100-0445 | MOUSE ANTI HELICOBACTER PYLORI |
0100-0446 | MOUSE ANTI HELICOBACTER PYLORI |
0100-0456 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE |
0100-0462 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4 RECEPTOR |
0100-0468 | RABBIT ANTI THIOREDOXIN |
0100-0483 | MOUSE ANTI BOVINE ROTAVIRUS MR STRAIN |
0100-0519 | MOUSE ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN |
0100-0523 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME |
0100-0524 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME |
0100-0528 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN |
0100-0529 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN |
0100-0549 | RABBIT ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA |
0100-0556 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOTENSIN I/II/III |
0100-0572 | RABBIT ANTI GLUCOSE TRANSPORTER 6 |
0100-0582 | RABBIT ANTI HUMAN TRANSGLUTAMINASE |
0100-0587 | RABBIT ANTI CORTICOSTERONE |
0100-0602 | MOUSE ANTI RAT PROLACTIN |
0100-0644 | MOUSE ANTI BORRELIA BURGDORFERI |
0100-0651 | MOUSE ANTI BORRELIA BURGDORFERI GARINII |
0100-0662 | MOUSE ANTI HUMAN FSH ALPHA |
0100-0662B | MOUSE ANTI HUMAN FSH ALPHA:Biotin |
0100-0663 | MOUSE ANTI HUMAN FSH |
0100-0664 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN |
0100-0665 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN |
0100-0672 | RABBIT ANTI PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE |
0100-0680 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-3 ANTIGEN |
0100-0686 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN |
0100-0687 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN |
0100-0695 | MOUSE ANTI BRUCELLA ABORTUS |
0151-9004 | GOAT ANTI ADENOVIRUS |
0151-9104 | GOAT ANTI ADENOVIRUS:Biotin |
0152-0507 | NATIVE ADENOVIRUS |
0178-0149 | MOUSE ANTI HUMAN ACTH |
0178-0149G | MOUSE ANTI HUMAN ACTH |
0178-0204 | RABBIT ANTI HUMAN ACTH |
0178-0409 | SYNTHETIC HUMAN ACTH (aa1-39) |
0178-2029 | RABBIT ANTI RAT ACTH |
0200-0042 | RABBIT ANTI ELECTRIC EEL ACETYLCHOLINESTERASE |
0200-0058 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN |
0200-0063 | MOUSE ANTI CHICKEN MYOSIN LIGHT CHAIN |
0200-0064 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
0200-0065 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
0200-0079 | RABBIT ANTI RAT ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCATOR 1 |
0200-0085 | RECOMBINANT HEPATITIS B 320 CORE ANTIGEN 18kDa AYW |
0200-0126 | GOAT ANTI SHEEP COX-1 |
0200-0415 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-4 ANTIGEN |
0200-0415G | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-4 ANTIGEN |
0200-0423 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN |
0200-0469 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE |
0200-0470 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE |
0200-0473 | PURIFIED MOUSE MONOCLONAL IgG1 |
0200-0540 | RABBIT ANTI HUMAN ANDROGEN RECEPTOR |
0200-0562 | MOUSE ANTI HUMAN ALPHA FETOPROTEIN |
0200-0565 | GOAT ANTI MOUSE IgG (MULTISPECIES ADSORBED) |
0200-0606 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOKERATIN 1/2/3/4/5/6/7/8 |
0200-0613 | MOUSE ANTI DNA |
0200-0614 | MOUSE ANTI HUMAN C3b |
0200-0615 | MOUSE ANTI HUMAN C3a |
0200-0648 | MOUSE ANTI HUMAN ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE |
0200-0651 | DONKEY ANTI SHEEP IgG (H/L) |
0219-9980 | SHEEP ANTI HUMAN ALBUMIN |
0220-0004 | SHEEP ANTI HUMAN ALBUMIN |
0220-1004P | SHEEP ANTI BOVINE ALBUMIN:HRP |
0220-1259 | MOUSE ANTI BOVINE ALBUMIN |
0220-1682 | RABBIT ANTI CHICKEN OVALBUMIN |
0220-1682G | RABBIT ANTI CHICKEN OVALBUMIN |
0220-1925 | DONKEY ANTI SHEEP ALBUMIN |
0220-2424 | SHEEP ANTI RAT ALBUMIN |
0220-2424F | SHEEP ANTI RAT ALBUMIN:FITC |
0240-0504 | NATIVE YEAST ALCOHOL DEHYDROGENASE |
0280-1305 | RABBIT ANTI ALDOSTERONE |
0280-1379 | SHEEP ANTI ALDOSTERONE |
0300-0004 | RABBIT ANTI RAT MDM2 |
0300-0007 | RABBIT ANTI HUMAN AMPHIREGULIN |
0300-0016 | RABBIT ANTI HUMAN Bcl-2 |
0300-0020 | RABBIT ANTI HUMAN Bcl-2 |
0300-0023 | RABBIT ANTI HUMAN BRCA2 |
0300-0080 | MOUSE ANTI HUMAN ALBUMIN |
0300-0082 | RABBIT ANTI HUMAN MBP |
0300-0084 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS |
0300-0085 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS:Biotin |
0300-0104 | MOUSE ANTI HUMAN NEURON SPECIFIC ENOLASE |
0300-0108P | GOAT ANTI MOUSE IgG (H/L):HRP |
0300-0112 | RABBIT ANTI DEXAMETHASONE HEMISUCCINATE |
0300-0120 | RABBIT ANTI BRCA1 |
0300-0129 | MOUSE ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA |
0300-0135 | GOAT F(ab) ANTI RABBIT IgG (H/L) |
0300-0136 | GOAT Fab ANTI MOUSE IgG (H/L) |
0300-0175 | MOUSE ANTI HUMAN ALBUMIN |
0300-0182 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN |
0300-0183 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN |
0300-0184 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN |
0300-0209 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS A |
0300-0218 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE |
0300-0220 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE:FITC |
0300-0230 | RABBIT ANTI HUMAN C4d |
0300-0233 | MOUSE ANTI INFLUENZA B |
0300-0234 | MOUSE ANTI INFLUENZA A |
0300-0365 | MOUSE ANTI TROPONIN T CARDIAC ISOFORM 1 |
0300-0410 | MOUSE ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-0420 | MOUSE ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-0430 | MOUSE ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-0559 | MOUSE ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-0565 | MOUSE ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-0578G | SHEEP ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE (BAP) |
0300-0578P | SHEEP ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE (BAP):HRP |
0300-1004 | GOAT ANTI CALF INTESTINAL ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-1024G | RABBIT ANTI CALF ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-1706 | NATIVE CALF ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-1909 | SHEEP ANTI HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0300-2304 | NATIVE HUMAN ALKALINE PHOSPHATASE |
0400-0002 | MOUSE ANTI HUMAN MYELOPEROXIDASE |
0400-0003 | MOUSE ANTI HUMAN MYELOPEROXIDASE |
0400-0027 | MOUSE ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES |
0400-0030 | MOUSE ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES |
0400-0038 | MOUSE ANTI BOVINE OSTEOCALCIN |
0400-0039 | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOCALCIN |
0400-0040 | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOCALCIN |
0400-0041 | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOCALCIN |
0400-0042 | MOUSE ANTI BOVINE OSTEOCALCIN |
0400-0044 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS HEXON |
0400-0063 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS HEXON |
0400-0064 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS HEXON |
0400-0079 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS HEXON |
0400-0079G | MOUSE ANTI ADENOVIRUS HEXON |
0400-0080 | MOUSE ANTI PARAINFLUENZA VIRUS 1 |
0400-0083 | MOUSE ANTI PARAINFLUENZA VIRUS 3 |
0400-0131 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS |
0400-0145 | MOUSE ANTI HUMAN ACTH |
0460-0024 | SHEEP ANTI AMPHETAMINE |
0460-0524 | SHEEP ANTI AMPHETAMINE/METHAMPHETAMINE |
0480-0104 | SHEEP ANTI PIG AMYLASE (PANCREATIC) |
0480-0104F | SHEEP ANTI PIG AMYLASE (PANCREATIC):FITC |
0480-0204 | MOUSE ANTI HUMAN AMYLASE |
0480-0404 | SHEEP ANTI HUMAN AMYLASE (SALIVARY) |
0480-0404P | SHEEP ANTI HUMAN AMYLASE (SALIVARY):HRP |
0490-0204 | MOUSE ANTI HUMAN AMYLOID P |
0490-6100 | GOAT ANTI HUMAN AMYLOID PRECURSOR PROTEIN (C-TERMINAL) |
0498-4009 | RABBIT ANTI RAT ANDROGEN BINDING PROTEIN |
0500-0011 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOTENSIN I |
0500-0013 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOTENSIN I |
0500-0030 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOTENSIN II/III |
0500-0041 | MOUSE ANTI INFLUENZA B |
0500-0098 | RAT ANTI MOUSE FORSSMAN GLYCOSPHINGOLIPID |
0500-0099 | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:HRP |
0500-0100 | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:Alk. Phos. |
0555-5008 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOGENIN |
0560-1529 | SYNTHETIC HUMAN ANGIOTENSIN IV |
0580-0030 | RABBIT ANTI HUMAN ANKYRIN-1 |
0600-7104F | SHEEP ANTI HUMAN ALPHA 1 ANTICHYMOTRYPSIN:FITC |
0600-7104P | SHEEP ANTI HUMAN ALPHA 1 ANTICHYMOTRYPSIN:HRP |
0640-5039 | RABBIT ANTI HUMAN ALPHA 1 ANTITRYPSIN |
0640-5507 | MOUSE ANTI HUMAN ALPHA 1 ANTITRYPSIN |
0640-5604 | NATIVE HUMAN ALPHA 1 ANTITRYPSIN |
0650-0050 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN A1 |
0650-0180 | SHEEP ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN A1 |
0650-0190 | SHEEP ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN A1:HRP |
0650-0311 | NATIVE HUMAN APOLIPOPROTEIN A1 |
0650-1307 | RABBIT ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN C2 |
0750-5270 | RABBIT ANTI CUCURBITA ASCORBATE OXIDASE |
0754-8050 | SHEEP ANTI BOVINE ASIALOFETUIN |
0755-0008 | RABBIT ANTI BOVINE ASIALO GM1 |
0771-1008 | MOUSE ANTI ASPERGILLUS |
0771-1300 | RABBIT ANTI ASPERGILLUS |
0771-1310 | RABBIT ANTI ASPERGILLUS:FITC |
0775-4900 | MOUSE ANTI ASTROVIRUS (SEROTYPE 1) |
0775-4910 | MOUSE ANTI ASTROVIRUS (SEROTYPE 1) |
0775-4940 | MOUSE ANTI ASTROVIRUS (SEROTYPE 1) |
102011L | GOAT ANTI MOUSE IgM:APC (HUMAN ADSORBED) |
