簡(jiǎn)要描述:bio-rad銷售銷售 biorad10022781bio-rad銷售 伯樂(lè)銷售 伯樂(lè)中國(guó)銷售bio-rad伯樂(lè)特約總銷售 伯樂(lè)中國(guó)銷售bio-rad伯樂(lè)Biorad RAT ANTI MOUSE CD68
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | bio-rad伯樂(lè)Biorad常用試劑特約總銷售 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
bio-rad伯樂(lè)Biorad RAT ANTI MOUSE CD68
bio-rad伯樂(lè)Biorad RAT ANTI MOUSE CD68
MCA194F | MOUSE ANTI RAT IgG1 HEAVY CHAIN:FITC | 3086.00 |
MCA194P | MOUSE ANTI RAT IgG1 HEAVY CHAIN:HRP | 5661.00 |
MCA195 | MOUSE ANTI RAT IgG2b HEAVY CHAIN | 2153.00 |
MCA1951 | RAT ANTI MOUSE CD137 | 3032.00 |
MCA1951T | RAT ANTI MOUSE CD137 | 772.00 |
MCA1957 | RAT ANTI MOUSE CD68 | 3355.00 |
MCA1957A488 | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 488 | 3436.00 |
MCA1957A488T | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 488 | 1265.00 |
MCA1957A647 | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
MCA1957A647T | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 647 | 1265.00 |
MCA1957A700 | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 700 | 3436.00 |
MCA1957A700T | RAT ANTI MOUSE CD68:Alexa Fluor® 700 | 1265.00 |
MCA1957B | RAT ANTI MOUSE CD68:Biotin | 2961.00 |
MCA1957BT | RAT ANTI MOUSE CD68:Biotin | 915.00 |
MCA1957EL | RAT ANTI MOUSE CD68:Endotoxin Low | 5786.00 |
MCA1957F | RAT ANTI MOUSE CD68:FITC | 2189.00 |
MCA1957FA | RAT ANTI MOUSE CD68:FITC | 1570.00 |
MCA1957FT | RAT ANTI MOUSE CD68:FITC | 933.00 |
MCA1957GA | RAT ANTI MOUSE CD68 | 2117.00 |
MCA1957PE | RAT ANTI MOUSE CD68:RPE | 2736.00 |
MCA1957PET | RAT ANTI MOUSE CD68:RPE | 1077.00 |
MCA1957T | RAT ANTI MOUSE CD68 | 754.00 |
MCA1958 | RAT ANTI MOUSE CD200 | 2961.00 |
MCA1958B | RAT ANTI MOUSE CD200:Biotin | 1516.00 |
MCA1958BT | RAT ANTI MOUSE CD200:Biotin | 951.00 |
MCA1958EL | RAT ANTI MOUSE CD200:Low Endotoxin | 5015.00 |
MCA1958F | RAT ANTI MOUSE CD200:FITC | 1884.00 |
MCA1958FA | RAT ANTI MOUSE CD200:FITC | 1516.00 |
MCA1958FT | RAT ANTI MOUSE CD200:FITC | 1095.00 |
MCA1958GA | RAT ANTI MOUSE CD200 | 1516.00 |
MCA1958PE | RAT ANTI MOUSE CD200:RPE | 1992.00 |
MCA1958PET | RAT ANTI MOUSE CD200:RPE | 1140.00 |
MCA1958T | RAT ANTI MOUSE CD200 | 754.00 |
MCA1959 | MOUSE ANTI RAT CD200 RECEPTOR 1 | 2853.00 |
MCA1959EL | MOUSE ANTI RAT CD200 RECEPTOR 1:Low Endotoxin | 5490.00 |
MCA1959F | MOUSE ANTI RAT CD200 RECEPTOR 1:FITC | 2853.00 |
MCA1959GA | MOUSE ANTI RAT CD200 RECEPTOR 1 | 1570.00 |
MCA1959PE | MOUSE ANTI RAT CD200 RECEPTOR 1:RPE | 3849.00 |
MCA195B | MOUSE ANTI RAT IgG2b HEAVY CHAIN:Biotin | 3194.00 |
MCA1960 | MOUSE ANTI HUMAN CD200 | 3436.00 |
MCA1960A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD200:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA1960A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD200:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
MCA1960BT | MOUSE ANTI HUMAN CD200:Biotin | 1140.00 |
MCA1960F | MOUSE ANTI HUMAN CD200:FITC | 2961.00 |
MCA1960FT | MOUSE ANTI HUMAN CD200:FITC | 915.00 |
MCA1960GA | MOUSE ANTI HUMAN CD200 | 1830.00 |
MCA1960PE | MOUSE ANTI HUMAN CD200:RPE | 4073.00 |
MCA1960PET | MOUSE ANTI HUMAN CD200:RPE | 1427.00 |
MCA1960T | MOUSE ANTI HUMAN CD200 | 915.00 |
MCA1964 | MOUSE ANTI BOVINE INTERFERON GAMMA | 3902.00 |
MCA1965 | MOUSE ANTI HUMAN CD91 | 4019.00 |
MCA1965GA | MOUSE ANTI HUMAN CD91 | 1830.00 |
MCA1965PE | MOUSE ANTI HUMAN CD91:RPE | 4181.00 |
MCA1965PET | MOUSE ANTI HUMAN CD91:RPE | 1463.00 |
MCA1965XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD91:Preservative Free | 7239.00 |
MCA1967 | RAT ANTI MOUSE CD44v6 | 3086.00 |
MCA1968B | MOUSE ANTI HUMAN CD154:Biotin | 2189.00 |
MCA1968F | MOUSE ANTI HUMAN CD154:FITC | 3723.00 |
MCA1968Z | MOUSE ANTI HUMAN CD154:Preservative Free | 3723.00 |
MCA1969 | MOUSE ANTI HUMAN CD62E | 3436.00 |
MCA1969B | MOUSE ANTI HUMAN CD62E:Biotin | 3723.00 |
MCA1969F | MOUSE ANTI HUMAN CD62E:FITC | 3723.00 |
MCA1970 | RAT ANTI MOUSE CD44v4 | 3194.00 |
MCA1971F | MOUSE ANTI PIG CD16:FITC | 3902.00 |
MCA1971GA | MOUSE ANTI PIG CD16 | 2153.00 |
MCA1971PE | MOUSE ANTI PIG CD16:RPE | 4530.00 |
MCA1972 | MOUSE ANTI PIG CD18a | 3266.00 |
MCA1972F | MOUSE ANTI PIG CD18a:FITC | 3902.00 |
MCA1972GA | MOUSE ANTI PIG CD18a | 2153.00 |
MCA1972PE | MOUSE ANTI PIG CD18a:RPE | 4674.00 |
MCA1973F | MOUSE ANTI PIG CD203a:FITC | 3902.00 |
MCA1973GA | MOUSE ANTI PIG CD203a | 2153.00 |
MCA1974 | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 1 | 5436.00 |
MCA1974GA | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 1 | 5490.00 |
MCA1974S | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 1 | 5015.00 |
MCA1974ST | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 1 | 1211.00 |
MCA1974T | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 1 | 1211.00 |
MCA1975 | RAT ANTI MOUSE ART2.2 | 3032.00 |
MCA1980 | MOUSE ANTI HUMAN CD236 | 3526.00 |
MCA1980T | MOUSE ANTI HUMAN CD236 | 951.00 |
MCA1981 | MOUSE ANTI HUMAN CD240DCE | 3436.00 |
MCA1981T | MOUSE ANTI HUMAN CD240DCE | 915.00 |
MCA1982 | MOUSE ANTI HUMAN CD239 | 3436.00 |
MCA1982T | MOUSE ANTI HUMAN CD239 | 915.00 |
MCA1983 | MOUSE ANTI HUMAN CD236 | 3526.00 |
MCA1984 | MOUSE ANTI HUMAN CD173 | 3436.00 |
MCA1984T | MOUSE ANTI HUMAN CD173 | 915.00 |
MCA1985 | MOUSE ANTI HUMAN CD175 | 3436.00 |
MCA1985T | MOUSE ANTI HUMAN CD175 | 915.00 |
MCA1986 | MOUSE ANTI HUMAN CD236 | 3526.00 |
MCA1986T | MOUSE ANTI HUMAN CD236 | 951.00 |
MCA1987 | MOUSE ANTI HUMAN CD238 | 3436.00 |
MCA1987T | MOUSE ANTI HUMAN CD238 | 915.00 |
MCA1988 | MOUSE ANTI HUMAN p15 | 5167.00 |
MCA199 | RAT ANTI MOUSE IgM HEAVY CHAIN | 2153.00 |
MCA1990 | MOUSE ANTI HUMAN Cdc25A | 2306.00 |
MCA1991 | MOUSE ANTI HUMAN p19 | 4674.00 |
MCA1992 | MOUSE ANTI HUMAN Cdk6 | 4835.00 |
MCA1993 | MOUSE ANTI HUMAN Cdk7 | 3526.00 |
MCA1994 | MOUSE ANTI Cdk4 | 3436.00 |
MCA1997 | MOUSE ANTI RAT CD47 | 2961.00 |
MCA1997A647 | MOUSE ANTI RAT CD47:Alexa Fluor® 647 | 2503.00 |
MCA1997GA | MOUSE ANTI RAT CD47 | 1570.00 |
MCA1997PE | MOUSE ANTI RAT CD47:RPE | 2503.00 |
MCA1998S | MOUSE ANTI DOG CD4 | 3212.00 |
MCA1999S | MOUSE ANTI DOG CD8 ALPHA | 3212.00 |
MCA199B | RAT ANTI MOUSE IgM HEAVY CHAIN:Biotin | 2629.00 |
MCA199F | RAT ANTI MOUSE IgM HEAVY CHAIN:FITC | 2629.00 |
MCA2025 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b | 3902.00 |
MCA2025T | MOUSE ANTI HUMAN CD49b | 951.00 |
MCA2027 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b | 3902.00 |
MCA2027T | MOUSE ANTI HUMAN CD49b | 951.00 |
MCA2028 | MOUSE ANTI HUMAN CD29 | 3436.00 |
MCA2028T | MOUSE ANTI HUMAN CD29 | 915.00 |
MCA2034A647 | MOUSE ANTI RAT CD49f:Alexa Fluor® 647 | 3849.00 |
MCA2034F | MOUSE ANTI RAT CD49f:FITC | 2853.00 |
MCA2034G | MOUSE ANTI RAT CD49f | 2772.00 |
MCA2034PE | MOUSE ANTI RAT CD49f:RPE | 3849.00 |
MCA2035S | MOUSE ANTI DOG CD45 | 3212.00 |
MCA2036S | MOUSE ANTI DOG CD45RA | 3212.00 |
MCA2037S | MOUSE ANTI DOG MHC CLASS II MONOMORPHIC | 3266.00 |
MCA2038B | MOUSE ANTI CAT CD5:Biotin | 3902.00 |
MCA2038F | MOUSE ANTI CAT CD5:FITC | 3902.00 |
MCA2038PE | MOUSE ANTI CAT CD5:RPE | 4530.00 |
MCA2038S | MOUSE ANTI CAT CD5 | 3355.00 |
MCA2041C | MOUSE ANTI BOVINE CD172a:RPE-Cy5 | 4073.00 |
MCA2041GA | MOUSE ANTI BOVINE CD172a | 2153.00 |
MCA2042GA | MOUSE ANTI BOVINE CD63 | 2153.00 |
MCA2043 | MOUSE ANTI HUMAN HLA G | 3902.00 |
MCA2043G | MOUSE ANTI HUMAN HLA G | 13240.00 |
MCA2044 | MOUSE ANTI HUMAN HLA G | 3902.00 |
MCA2044F | MOUSE ANTI HUMAN HLA G:FITC | 3723.00 |
MCA2045 | MOUSE ANTI HUMAN CD177 | 3902.00 |
MCA2045APC | MOUSE ANTI HUMAN CD177:APC | 4073.00 |
MCA2045F | MOUSE ANTI HUMAN CD177:FITC | 2961.00 |
MCA2045FT | MOUSE ANTI HUMAN CD177:FITC | 628.00 |
MCA2045GA | MOUSE ANTI HUMAN CD177 | 1830.00 |
MCA2045PE | MOUSE ANTI HUMAN CD177:RPE | 4181.00 |
MCA2045PET | MOUSE ANTI HUMAN CD177:RPE | 1427.00 |
MCA2045T | MOUSE ANTI HUMAN CD177 | 951.00 |
MCA2046 | MOUSE ANTI HUMAN CD56 | 3526.00 |
MCA2046F | MOUSE ANTI HUMAN CD56:FITC | 3266.00 |
MCA2046FT | MOUSE ANTI HUMAN CD56:FITC | 951.00 |
MCA2046GA | MOUSE ANTI HUMAN CD56 | 1884.00 |
MCA2046T | MOUSE ANTI HUMAN CD56 | 915.00 |
MCA2047 | MOUSE ANTI TUBULIN BETA 3 | 3086.00 |
MCA2047F | MOUSE ANTI TUBULIN BETA 3:FITC | 3902.00 |
MCA2048 | MOUSE ANTI HUMAN CD222 | 3902.00 |
MCA2048APC | MOUSE ANTI HUMAN CD222:APC | 4181.00 |
MCA2048F | MOUSE ANTI HUMAN CD222:FITC | 2961.00 |
MCA2048FT | MOUSE ANTI HUMAN CD222:FITC | 610.00 |
MCA2048T | MOUSE ANTI HUMAN CD222 | 915.00 |
MCA2049 | MOUSE ANTI HUNTINGTIN | 2961.00 |
MCA2050 | MOUSE ANTI HUNTINGTIN | 2961.00 |
MCA2051 | MOUSE ANTI HUNTINGTIN | 2961.00 |
MCA2052 | MOUSE ANTI CAT CD8 ALPHA | 3355.00 |
MCA2054 | MOUSE ANTI HUMAN CD143 | 3902.00 |
MCA2055F | MOUSE ANTI HUMAN CD143:FITC | 3032.00 |
MCA2055FT | MOUSE ANTI HUMAN CD143:FITC | 951.00 |
MCA2055PE | MOUSE ANTI HUMAN CD143:RPE | 4181.00 |
MCA2055PET | MOUSE ANTI HUMAN CD143:RPE | 933.00 |
MCA2056 | MOUSE ANTI HUMAN CD143 | 3902.00 |
MCA2057 | MOUSE ANTI HUMAN CD143 | 3902.00 |
MCA2057F | MOUSE ANTI HUMAN CD143:FITC | 2961.00 |
MCA2057FT | MOUSE ANTI HUMAN CD143:FITC | 610.00 |
MCA2057PE | MOUSE ANTI HUMAN CD143:RPE | 4181.00 |
MCA2058 | MOUSE ANTI BOVINE CD1w2 | 3355.00 |
MCA2058G | MOUSE ANTI BOVINE CD1w2 | 3266.00 |
MCA2058PE | MOUSE ANTI BOVINE CD1w2:RPE | 4530.00 |
MCA2059 | MOUSE ANTI HUMAN CD88 | 3266.00 |
MCA2059A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD88:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2059A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD88:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
MCA2059F | MOUSE ANTI HUMAN CD88:FITC | 2961.00 |
MCA2059FT | MOUSE ANTI HUMAN CD88:FITC | 915.00 |
MCA2059T | MOUSE ANTI HUMAN CD88 | 951.00 |
MCA2060 | RAT ANTI BrdU | 3355.00 |
MCA2060A488 | RAT ANTI BrdU:Alexa Fluor® 488 | 3436.00 |
MCA2060B | RAT ANTI BrdU:Biotin | 2629.00 |
MCA2060F | RAT ANTI BrdU:FITC | 2772.00 |
MCA2060FT | RAT ANTI BrdU:FITC | 3902.00 |
MCA2060GA | RAT ANTI BrdU | 2629.00 |
MCA2060T | RAT ANTI BrdU | 915.00 |
MCA2061 | MOUSE ANTI HUMAN CD284 | 3902.00 |
MCA2061A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Alexa Fluor® 488 | 3266.00 |
MCA2061A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
MCA2061A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2061A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
MCA2061B | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Biotin | 3194.00 |
MCA2061EL | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Low Endotoxin | 5015.00 |
MCA2061F | MOUSE ANTI HUMAN CD284:FITC | 3266.00 |
MCA2061FT | MOUSE ANTI HUMAN CD284:FITC | 915.00 |
MCA2061GA | MOUSE ANTI HUMAN CD284 | 1830.00 |
MCA2061PE | MOUSE ANTI HUMAN CD284:RPE | 4073.00 |
MCA2061PET | MOUSE ANTI HUMAN CD284:RPE | 1427.00 |
MCA2061T | MOUSE ANTI HUMAN CD284 | 915.00 |
MCA2062F | MOUSE ANTI HUMAN CD143:FITC | 3032.00 |
MCA2064 | MOUSE ANTI CANINE/FELINE PARVOVIRUS | 3454.00 |
MCA2071 | MOUSE ANTI HUMAN CD80 | 3526.00 |
MCA2071A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD80:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2071A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD80:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
MCA2071F | MOUSE ANTI HUMAN CD80:FITC | 2961.00 |
MCA2071FT | MOUSE ANTI HUMAN CD80:FITC | 915.00 |
MCA2071GA | MOUSE ANTI HUMAN CD80 | 1830.00 |
MCA2071T | MOUSE ANTI HUMAN CD80 | 915.00 |
MCA2071XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD80:Preservative Free | 7239.00 |
MCA2072PE | MOUSE ANTI HUMAN CD4:RPE | 4181.00 |
MCA2072PET | MOUSE ANTI HUMAN CD4:RPE | 1427.00 |
MCA2074F | MOUSE ANTI HUMAN CD16/CD56:FITC | 2961.00 |
MCA2074FT | MOUSE ANTI HUMAN CD16/CD56:FITC | 610.00 |
MCA2076 | MOUSE ANTI LUCIFERASE | 3436.00 |
MCA2077S | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME P450 AROMATASE | 5015.00 |
MCA2078PE | RAT ANTI MOUSE CD120a:RPE | 6495.00 |
MCA2078PET | RAT ANTI MOUSE CD120a:RPE | 1095.00 |
MCA2082 | RAT ANTI MOUSE CD49d | 2099.00 |
MCA2082T | RAT ANTI MOUSE CD49d | 512.00 |
MCA2082XZ | RAT ANTI MOUSE CD49d:Preservative Free | 7589.00 |
MCA2083 | MOUSE ANTI HUMAN MELAN-A (A103) | 7275.00 |
MCA2083T | MOUSE ANTI HUMAN MELAN-A (A103) | 1211.00 |
MCA2085 | RAT ANTI MOUSE CD265 | 2961.00 |
MCA2086 | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE) | 3436.00 |
MCA2086F | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE):FITC | 3032.00 |
MCA2086FT | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE):FITC | 915.00 |
MCA2086PE | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE):RPE | 4181.00 |
MCA2086PET | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE):RPE | 1463.00 |
MCA2086T | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE) | 951.00 |
MCA2086XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD18 (ACTIVATION EPITOPE):Preservative Free | 7446.00 |
MCA2087 | MOUSE ANTI HUMAN CD11c | 3436.00 |
MCA2087A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
MCA2087A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:Alexa Fluor® 488 | 1427.00 |
MCA2087A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2087A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
MCA2087F | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:FITC | 3266.00 |
MCA2087FT | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:FITC | 915.00 |
MCA2087GA | MOUSE ANTI HUMAN CD11c | 1884.00 |
MCA2087PE | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:RPE | 4181.00 |
MCA2087PET | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:RPE | 1427.00 |
MCA2087T | MOUSE ANTI HUMAN CD11c | 951.00 |
MCA2089A647 | MOUSE ANTI RAT CD122:Alexa Fluor® 647 | 3849.00 |
MCA2089F | MOUSE ANTI RAT CD122:FITC | 2853.00 |
MCA2089PE | MOUSE ANTI RAT CD122:RPE | 3723.00 |
MCA2090 | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2 | 3902.00 |
MCA2090A488 | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2:Alexa Fluor® 488 | 3266.00 |
MCA2090A647 | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2090EL | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2:Low Endotoxin | 5015.00 |
MCA2090F | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2:FITC | 3266.00 |
MCA2090PE | MOUSE ANTI HUMAN HLA A2:RPE | 4073.00 |
MCA2091 | MOUSE ANTI HUMAN PLACENTAL ALKALINE PHOSPHATASE | 3723.00 |
MCA2092 | MOUSE ANTI RAT CD152 | 2853.00 |
MCA2092F | MOUSE ANTI RAT CD152:FITC | 2853.00 |
MCA2092PE | MOUSE ANTI RAT CD152:RPE | 3849.00 |
MCA2093 | MOUSE ANTI PIG INTERLEUKIN-18 | 3902.00 |
MCA2094 | MOUSE ANTI PIG INTERLEUKIN-18 | 3902.00 |
MCA2094B | MOUSE ANTI PIG INTERLEUKIN-18:Biotin | 4019.00 |
MCA2096Z | MOUSE ANTI HUMAN MAdCAM-1:Preservative Free | 3723.00 |
MCA2098G | MOUSE ANTI HUMAN IgG4 | 3086.00 |
MCA2098P | MOUSE ANTI HUMAN IgG4:HRP | 6934.00 |
MCA2099 | MOUSE ANTI AQUAPORIN 1 | 3902.00 |
MCA2100 | MOUSE ANTI AQUAPORIN 1 | 3902.00 |
MCA2102 | MOUSE ANTI AQUAPORIN 4 | 3902.00 |
MCA2102T | MOUSE ANTI AQUAPORIN 4 | 1283.00 |
MCA2103 | MOUSE ANTI HUMAN CD30 | 4674.00 |
MCA2103T | MOUSE ANTI HUMAN CD30 | 1211.00 |
MCA2104 | RAT ANTI RETINOBLASTOMA GENE PROTEIN (pThr356) | 2629.00 |
MCA2105 | MOUSE ANTI RETINOBLASTOMA GENE PROTEIN (pSer608) | 3902.00 |
MCA2108 | MOUSE ANTI HUMAN BLTR | 3902.00 |
MCA2108A647 | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:Alexa Fluor® 647 | 2135.00 |
MCA2108A647T | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
MCA2108F | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:FITC | 3266.00 |
MCA2108FT | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:FITC | 628.00 |
MCA2108GA | MOUSE ANTI HUMAN BLTR | 2153.00 |
MCA2108PE | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:RPE | 4073.00 |
MCA2108PET | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:RPE | 1427.00 |
MCA2108T | MOUSE ANTI HUMAN BLTR | 951.00 |
MCA2108XZ | MOUSE ANTI HUMAN BLTR:Preservative Free | 4817.00 |
MCA2109 | MOUSE ANTI BOVINE INTERLEUKIN-6 | 3902.00 |
MCA2110 | MOUSE ANTI BOVINE INTERLEUKIN-10 | 3902.00 |
MCA2111B | MOUSE ANTI BOVINE INTERLEUKIN-10:Biotin | 3902.00 |
MCA2111EL | MOUSE ANTI BOVINE INTERLEUKIN-10:Low Endotoxin | 5311.00 |
MCA2112 | MOUSE ANTI BOVINE INTERFERON GAMMA | 3902.00 |
MCA2113 | MOUSE ANTI HUMAN CD46 | 3436.00 |
MCA2113A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD46:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2113A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD46:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
MCA2113F | MOUSE ANTI HUMAN CD46:FITC | 2961.00 |
MCA2113FT | MOUSE ANTI HUMAN CD46:FITC | 915.00 |
MCA2113PE | MOUSE ANTI HUMAN CD46:RPE | 4073.00 |
MCA2113PET | MOUSE ANTI HUMAN CD46:RPE | 1427.00 |
MCA2113T | MOUSE ANTI HUMAN CD46 | 951.00 |
MCA2114 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN H | 3266.00 |
MCA2115 | MOUSE ANTI HUMAN IgE | 3902.00 |
MCA2116P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP | 6279.00 |
MCA2117 | MOUSE ANTI HUMAN GRANZYME A | 3723.00 |
MCA2118 | MOUSE ANTI HUMAN GRANZYME B | 3723.00 |
MCA2118T | MOUSE ANTI HUMAN GRANZYME B | 1265.00 |
MCA2119B | MOUSE ANTI GRANZYME B:Biotin | 3436.00 |
MCA2120 | MOUSE ANTI GRANZYME B | 3723.00 |
MCA2121F | MOUSE ANTI RAT CD86:FITC | 2853.00 |
MCA2121GA | MOUSE ANTI RAT CD86 | 1005.00 |
MCA2121PE | MOUSE ANTI RAT CD86:RPE | 3723.00 |
MCA2122T | MOUSE ANTI RAT CALCITONIN RECEPTOR | 1229.00 |
MCA2123 | MOUSE ANTI HUMAN CD84 | 2306.00 |
MCA2123B | MOUSE ANTI HUMAN CD84:Biotin | 2099.00 |
MCA2123F | MOUSE ANTI HUMAN CD84:FITC | 1938.00 |
MCA2123FT | MOUSE ANTI HUMAN CD84:FITC | 915.00 |
MCA2123PE | MOUSE ANTI HUMAN CD84:RPE | 4073.00 |
MCA2123T | MOUSE ANTI HUMAN CD84 | 951.00 |
MCA2124 | MOUSE ANTI HUMAN CD229 | 3902.00 |
MCA2124F | MOUSE ANTI HUMAN CD229:FITC | 2961.00 |
MCA2124PE | MOUSE ANTI HUMAN CD229:RPE | 4073.00 |
MCA2124PET | MOUSE ANTI HUMAN CD229:RPE | 933.00 |
MCA2124T | MOUSE ANTI HUMAN CD229 | 951.00 |
MCA2124XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD229:Preservative Free | 7446.00 |
MCA2125 | RAT ANTI MOUSE CD49b | 3086.00 |
MCA2125B | RAT ANTI MOUSE CD49b:Biotin | 2207.00 |
MCA2125F | RAT ANTI MOUSE CD49b:FITC | 2378.00 |
MCA2125FT | RAT ANTI MOUSE CD49b:FITC | 736.00 |
MCA2125T | RAT ANTI MOUSE CD49b | 772.00 |
MCA2126APC | MOUSE ANTI HUMAN CD58:APC | 4073.00 |
MCA2126F | MOUSE ANTI HUMAN CD58:FITC | 2961.00 |
MCA2126FT | MOUSE ANTI HUMAN CD58:FITC | 951.00 |
MCA2126GA | MOUSE ANTI HUMAN CD58 | 1884.00 |
MCA2126PE | MOUSE ANTI HUMAN CD58:RPE | 2718.00 |
MCA2126PET | MOUSE ANTI HUMAN CD58:RPE | 1463.00 |
MCA2126T | MOUSE ANTI HUMAN CD58 | 951.00 |
MCA2127 | MOUSE ANTI HUMAN CD25 | 3526.00 |
MCA2127A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
MCA2127A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
MCA2127A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Alexa Fluor® 647 | 3355.00 |
MCA2127A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
MCA2127B | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Biotin | 3032.00 |
MCA2127BT | MOUSE ANTI HUMAN CD25:Biotin | 736.00 |
MCA2127F | MOUSE ANTI HUMAN CD25:FITC | 3032.00 |
MCA2127FT | MOUSE ANTI HUMAN CD25:FITC | 951.00 |
MCA2127PE | MOUSE ANTI HUMAN CD25:RPE | 4073.00 |
MCA2127PET | MOUSE ANTI HUMAN CD25:RPE | 1463.00 |
MCA2127T | MOUSE ANTI HUMAN CD25 | 951.00 |
MCA2141 | MOUSE ANTI HUMAN CD146 | 3436.00 |
MCA2141A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD146:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
MCA2141A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD146:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
MCA2141F | MOUSE ANTI HUMAN CD146:FITC | 3266.00 |
MCA2141FT | MOUSE ANTI HUMAN CD146:FITC | 915.00 |
MCA2141T | MOUSE ANTI HUMAN CD146 | 915.00 |
MCA2141XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD146:Preservative Free | 7239.00 |
MCA2142 | MOUSE ANTI HUMAN CD63 | 3436.00 |
MCA2142APC | MOUSE ANTI HUMAN CD63:APC | 4073.00 |
MCA2142F | MOUSE ANTI HUMAN CD63:FITC | 2961.00 |
MCA2142FT | MOUSE ANTI HUMAN CD63:FITC | 915.00 |
MCA2142T | MOUSE ANTI HUMAN CD63 | 951.00 |
MCA2143 | MOUSE ANTI HUMAN DAXX | 3086.00 |
MCA2144EL | MOUSE ANTI HUMAN CD253:Low Endotoxin | 4198.00 |
MCA2144ELGA | MOUSE ANTI HUMAN CD253:Low Endotoxin | 3508.00 |
MCA2145 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19 | 3086.00 |
