簡(jiǎn)要描述:Thermo Scientific™ 產(chǎn)品服務(wù)科學(xué)。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學(xué)家們應(yīng)對(duì)復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開(kāi)展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)生物學(xué)、臨床和診斷等。Thermo-life CD45RB/PTPRC ANTIBODY
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MA517882 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
Thermo Scientific™ 產(chǎn)品服務(wù)科學(xué)。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學(xué)家們應(yīng)對(duì)復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開(kāi)展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)生物學(xué)、臨床和診斷等。
Thermo-life CD45RB/PTPRC ANTIBODY
Thermo-life CD45RB/PTPRC ANTIBODY
Thermo-life | MA517804 | CD49D/INTEGRIN ALPHA 4 ANTIBOD Y, BIOTIN CONJUGATED (R1-2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517806 | CD49D/INTEGRIN ALPHA 4 ANTIBOD Y, FITC CONJUGATED (R1-2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517808 | CD49D/INTEGRIN ALPHA 4 ANTIBOD Y, PE CONJUGATED (R1-2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517810 | CD8A/T SUBSET NK ANTIBODY, FIT C CONJUGATED (AD4(15)) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517813 | CD25/IL-2R ALPHA CHAIN ANTIBOD Y, BIOTIN CONJUGATED (PC61.5.3 | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517817 | CD25/IL-2R ALPHA CHAIN ANTIBOD Y, PE CONJUGATED (PC61.5.3) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517821 | ERYTHROID CELL ANTIBODY, FITC CONJUGATED (TER119) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517837 | CD117/C-KIT ANTIBODY, BIOTIN C ONJUGATED (ACK4) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517839 | CD117/C-KIT ANTIBODY, FITC CON JUGATED (ACK4) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517845 | CD8B/LYT3 ANTIBODY, BIOTIN CON JUGATED (CT-CD8B) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517852 | CD40/BP50 ANTIBODY (3/23) EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517853 | CD40 ANTIBODY, BIOTIN CONJUGA TED (3/23) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517863 | LAMP-2 ANTIBODY, BIOTIN CONJUG ATED (M3/84) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517867 | LAMP-2 ANTIBODY, PE CONJUGATED (M3/84) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517869 | CD44/H-CAM ANTIBODY, BIOTIN CO NJUGATED (KM81) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517871 | CD44/H-CAM ANTIBODY, FITC CONJ UGATED (KM81) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517873 | CD44/H-CAM ANTIBODY, PE CONJUG ATED (KM81) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517876 | CD44/H-CAM ANTIBODY, BIOTIN CO NJUGATED (IM7.8.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517878 | CD44/H-CAM ANTIBODY, FITC CONJ UGATED (IM7.8.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517880 | CD44/H-CAM ANTIBODY, PE CONJUG ATED (IM7.8.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517882 | CD45RB/PTPRC ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (16A) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517884 | CD45RB/PTPRC ANTIBODY, FITC CO NJUGATED (16A) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517890 | LY 6A/E ANTIBODY, PE CONJUGATE D (D7) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517892 | CD24/HSA ANTIBODY (YBM5.10.4) EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517893 | CD24/HSA ANTIBODY, BIOTIN CONJ UGATED (YBM5.10.4) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517895 | CD24/HSA ANTIBODY, PE CONJUGAT ED (YBM5.10.4) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517898 | CD94/KLRD1 ANTIBODY, PE CONJUG ATED (15F.18D1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517900 | PLATELET ANTIBODY, FITC CONJUG ATED (AIP21) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517902 | CD27/TNFRSF7 ANTIBODY (LG.3A10 ) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517903 | CD27/TNFRSF7 ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (LG.3A10) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517904 | CD27/TNFRSF7 ANTIBODY, FITC CO NJUGATED (LG.3A10) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517907 | CD5/LY-1 ANTIBODY, BIOTIN CONJ UGATED (YTS121.5.2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517908 | CD5/LY-1 ANTIBODY, FITC CONJUG ATED (YTS121.5.2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517909 | CD5/LY-1 ANTIBODY, PE CONJUGAT ED (YTS121.5.2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517911 | CD134L/OX40L ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (OX89) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517914 | CD134/OX-40 ANTIBODY, BIOTIN C ONJUGATED (OX-86) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517916 | CD134/OX-40 ANTIBODY, FITC CON JUGATED (OX-86) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517918 | CD134/OX-40 ANTIBODY, PE CONJU GATED (OX-86) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517920 | CD71/TRANSFERRIN RECEPTOR ANTI BODY, BIOTIN CONJUGATED (R1721 | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517927 | CD72.1 ANTIBODY, FITC CONJUGAT ED (CT-72.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517929 | CD147/BSG ANTIBODY, BIOTIN CON JUGATED (OX114) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517930 | CD147/BSG ANTIBODY, FITC CONJU GATED (OX114) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517931 | CD147/BSG ANTIBODY, PE CONJUGA TED (OX114) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517933 | GITR ANTIBODY, FITC CONJUGATED (YGITR765.4.16) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517934 | GITR ANTIBODY, PE CONJUGATED ( YGITR765.4.16) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517941 | CD81/TAPA1 ANTIBODY, PE CONJU GATED (EAT2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517949 | CD11A/ITGAL/INTEGRIN ALPHA L A NTIBODY (IBL-6/2) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517951 | CD11A/ITGAL/INTEGRIN ALPHA L A NTIBODY, FITC CONJUGATED (IBL- | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517958 | TIM3 ANTIBODY, PE CONJUGATED ( 25F.1D6) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517959 | CD45/PTPRC ANTIBODY, BIOTIN CO NJUGATED (IBL-5/25) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517963 | CD45/PTPRC ANTIBODY, PE CONJUG ATED (IBL-5/25) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517966 | CD160/BY55 ANTIGEN ANTIBODY, B IOTIN CONJUGATED (CNX46-3) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517967 | CD160/BY55 ANTIGEN ANTIBODY, F ITC CONJUGATED (CNX46-3) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517968 | CD160/BY55 ANTIGEN ANTIBODY, P E CONJUGATED (CNX46-3) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517969 | GRANULOCYTES ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (RB6-8C5) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517974 | NK CELLS/NK1.1 ANTIBODY, BIOTI N CONJUGATED (PK136) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517976 | NK CELLS/NK1.1 ANTIBODY, FITC CONJUGATED (PK136) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517977 | NK CELLS/NK1.1 ANTIBODY, PE CO NJUGATED (PK136) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517981 | CD200/OX-2 ANTIBODY, PE CONJUG ATED (OX90) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517982 | CD200R/OX-2R ANTIBODY (OX110) EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517983 | CD200R/OX-2R ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (OX110) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517986 | CD45RC ANTIBODY, FITC CONJUGAT ED (IBL-8) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517995 | H-2KK ANTIBODY, BIOTIN CONJUG ATED (H100-5-28) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517999 | H-2KBDB ANTIBODY, FITC CONJUGA TED (5041.16.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518008 | H-2KDDD ANTIBODY (34-1-2S) EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518009 | H-2KDDD ANTIBODY, BIOTIN CONJ UGATED (34-1-2S) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518010 | H-2KDDD ANTIBODY, FITC CONJUG ATED (34-1-2S) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518013 | CD32/CD16 ANTIBODY, BIOTIN CON JUGATED (KT1632) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518015 | CD32/CD16 ANTIBODY, FITC CONJU GATED (KT1632) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518019 | HLA-DR ANTIBODY, PE CONJUGATED (YE2/36 HLK) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518020 | HLA-DR ANTIBODY, BIOTIN CONJUG ATED (YD1/63.4.10) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518022 | HLA-DR ANTIBODY, PE CONJUGATED (YD1/63.4.10) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA518094 | MOUSE IGG1 ISOTYPE CONTROL, BIOTIN CON | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA1103X | GATA5 POLYCLONAL ANTIBODY EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119374 | LIME EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119376 | LIME EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119377 | BLNK EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119390 | ZAP70 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119417 | CSK EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119440 | NTAL EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119441 | NTAL EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA137092 | APC EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA137504 | COX2 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA138513 | PIERCE PROSTRATE-SPECIFIC ANTIGEN POLYCLONAL RABBIT, 7ML | ¥1,979.00 | ANTIGEN POLYCLONAL RABBIT, 7ML |
Thermo-life | PA143042 | FACTOR V EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA143059 | TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITO R | ¥1,979.00 | R |
Thermo-life | PA19537 | BACH1 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19539 | C21ORF78.6 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19540 | CLAUDIN 14 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19541 | CXADR EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19547 | KCNE2 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19551 | PPIA3L EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19552 | SLC37A1 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA516376 | ANTIBODY FOR HVS TYP E 2 | ¥1,979.00 | E 2 |
Thermo-life | PA516604 | ANTI-LAMBDA EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA533215 | RAT IGG2A ISOTYPE CONTROL EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA535010 | CD279/PD1 ANTIBODY, FITC CONJ UGATED | ¥1,979.00 | UGATED |
Thermo-life | SA112208 | MOUSE IGG2A (FITC/PE) (NEGCONT ROL) | ¥1,979.00 | ROL) |
Thermo-life | SA510015 | ANTI-RAT IGM, CROSS ABSORBED EACH | ¥1,979.00 | EACH |
Thermo-life | SA510083 | ANTI-GOAT IGG (H+L), CROSS ABS ORBED | ¥1,979.00 | ORBED |
Thermo-life | SA510107 | ANTI-HUMAN IGM, CROSS ABSORBED EACH | ¥1,979.00 | EACH |
Thermo-life | SA510131 | ANTI-HUMAN IGG (H+L), CROSS AB SORBED | ¥1,979.00 | SORBED |
Thermo-life | SA510133 | ANTI-HUMAN IGG-FC FRAGMENT, CR OSS ABSORB | ¥1,979.00 | OSS ABSORB |
Thermo-life | SA510139 | ANTI-HUMAN IGG-FC FRAGMENT, CR OSS ABSORB | ¥1,979.00 | OSS ABSORB |
Thermo-life | SA510149 | ANTI-MOUSE IGM, CROSS ABSORBED EACH | ¥1,979.00 | EACH |
Thermo-life | SA510180 | RAT IG, KAPPA SECONDARY ANTIBO FIT(OX-12) | ¥1,979.00 | FIT(OX-12) |
Thermo-life | SA510185 | RAT IGG2B SECONDARY ANTIBODY, NORIG7.16. | ¥1,979.00 | NORIG7.16. |
Thermo-life | SA510189 | HUMAN IGG, FD SECONDARY ANTIBO (HP6045) | ¥1,979.00 | (HP6045) |
Thermo-life | SA510192 | MOUSE IGG (H+L) SECONDARY ANTI BODY | ¥1,979.00 | BODY |
Thermo-life | MA112020 | CD5 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA112033 | CD13 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA119170 | GFAP EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA143009 | FACTOR V EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517484 | CD2/LFA-2 ANTIBODY, BIOTIN CON JUGATED (OX-34) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517578 | ERYTHROCYTES ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATED (OX-83) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517616 | SYNTAXIN-1A ANTIBODY, BIOTIN C ONJUGATED (SP8) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517763 | I-EK ANTIBODY, PE CONJUGATED ( 14-4-4S) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517849 | CD8B/LYT3 ANTIBODY, PE CONJUGA TED (CT-CD8B) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517886 | CD45RB/PTPRC ANTIBODY, PE CONJ UGATED (16A) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | MA517998 | H-2KBDB ANTIBODY, BIOTIN CONJU GATED (5041.16.1) | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA119444 | ORF1 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA19548 | KCNJ6 EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | PA535008 | CD279/PD1 ANTIBODY EA | ¥1,979.00 | EA |
Thermo-life | 21555 | DISUCCINIMIDYL SUBERATE (DSS), 1 GM | ¥1,980.00 | 1 GM |
Thermo-life | 25271 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 8CM, 10%, 15-WELL | ¥1,980.00 | 10CM X 8CM, 10%, 15-WELL |
Thermo-life | 25222 | 12% PRECISE PROTEIN GELS (12-WELL) | ¥1,982.00 | (12-WELL) |
Thermo-life | 25240 | 8% PRECISE PROTEIN GELS (15-WELL) | ¥1,982.00 | (15-WELL) |
Thermo-life | 25260 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 8CM, 8%, 10-WELL | ¥1,983.00 | 10CM X 8CM, 8%, 10-WELL |
Thermo-life | 25245 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 10CM, 8%, 10-WELL | ¥1,988.00 | 10CM X 10CM, 8%, 10-WELL |
Thermo-life | 25261 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 8CM, 10%, 10-WELL | ¥1,990.00 | 10CM X 8CM, 10%, 10-WELL |
Thermo-life | PEP0307 | NOD2 PEPTIDE EA | ¥1,990.00 | EA |
Thermo-life | 87719 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS CASSETTE G2, 2,000 MWCO | ¥1,991.00 | CASSETTE G2, 2,000 MWCO |
Thermo-life | 87724 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS CASSETTE G2, 3,500 MWCO | ¥1,991.00 | CASSETTE G2, 3,500 MWCO |
Thermo-life | 87731 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS CASSETTE G2, 10,000 MWCO | ¥1,991.00 | CASSETTE G2, 10,000 MWCO |
Thermo-life | 87736 | SLIDE-A-LYZER DIALYSIS CASSETTE G2, 20,000 MWCO | ¥1,991.00 | CASSETTE G2, 20,000 MWCO |
Thermo-life | 89882 | ZEBASPIN DESALTING COLUMNS , 7K MWCO, 0.5 ML, 25 COLUMNS | ¥1,991.00 | , 7K MWCO, 0.5 ML, 25 COLUMNS |
Thermo-life | SA510178 | RAT IG, KAPPA SECONDARY ANTIBO BIO(OX-12) | ¥1,991.00 | BIO(OX-12) |
Thermo-life | SA510182 | RAT IG, KAPPA SECONDARY ANTIBO PE (OX-12) | ¥1,991.00 | PE (OX-12) |
Thermo-life | SA510183 | RAT IGG2B SECONDARY ANTIBODY ( NORIG7.16. | ¥1,991.00 | NORIG7.16. |
Thermo-life | 22323 | BMOE: BIS-MALEIMIDOETHANE, 50 MG. | ¥1,992.00 | 50 MG. |
Thermo-life | 89812 | RED DEVICE INSERT REMOVAL TOOL EA | ¥1,992.00 | EA |
Thermo-life | 15117 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED BLACK 96-WELL PLATES, 5 PLATES | ¥1,998.00 | BLACK 96-WELL PLATES, 5 PLATES |
Thermo-life | PEP0049 | DCR3 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0081 | RIP3 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0082 | ASC PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0132 | BAFF RECEPTOR PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0139 | TLR2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0140 | TLR4 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0173 | TLR10 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0176 | TLR11 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0177 | MD-2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0209 | ANTHRAX PA PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0210 | ANTHRAX PROTECTIVE ANTIGEN PEP TIDE | ¥2,002.00 | TIDE |
Thermo-life | PEP0212 | ANTHRAX LETHAL FACTOR PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0213 | ANTHRAX EDEMA FACTOR PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0216 | AVIAN INFLUENZA HEMAGGLUTININ PEPTIDE | ¥2,002.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP0269 | CTRP3 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0303 | CCR3 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0330 | TLR9 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0333 | IL-31 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0402 | SKIP PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0441 | TSLP PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0458 | MDA5 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0463 | PDL-1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0470 | PD-1 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0476 | KAI1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0502 | SLPI PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0504 | FABP7 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0507 | IFN-BETA PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0510 | MICA PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0526 | TDP43 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0533 | AVIAN INFLUENZA A M2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0534 | PTEN PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0541 | PTK7 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0549 | MANF PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0550 | LGP2 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0565 | GRIK1 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0568 | GRIK5 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0572 | ZBP1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0588 | CXCR4-LO PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0611 | LGI1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0615 | RTP801 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0633 | CATHELICIDIN PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0640 | ELOVL6 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0643 | VGF PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0705 | IL-34 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0730 | S1P1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0741 | RKHD1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0752 | MARCH8 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0847 | ZBED3 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0850 | FTO PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0855 | BETA-GALACTOSIDASE PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP0972 | TMEM38A PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0973 | TMEM38B PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0987 | TRESK PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0991 | SYNGR2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1011 | KLF4 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1012 | LIN28 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1021 | BCAS4 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1160 | PLAC3 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1163 | MFSD2A PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1165 | PIWI-L1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1172 | SHISA9 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1195 | TFF3 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1236 | LIF PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1244 | ROCK1 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1245 | ROCK2 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1404 | TFCP2L1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1405 | ESRRB PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1451 | CLEC2A PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1473 | TET3 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1476 | PHLPP1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1477 | PHLPP2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1479 | CLAUDIN4 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1496 | KEAP1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1507 | PELLINO 1 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1508 | CEBPD PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1536 | DHX36 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1547 | STAT1 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1554 | IL-15 PEPTIDE PEPTIDE | ¥2,002.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP1558 | CCL17 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1568 | KREMEN2 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1588 | CISD2 PEPTIDE EA | ¥2,002.00 | EA |
Thermo-life | PEP1578 | TMEM135 PEPTIDE EACH | ¥2,002.00 | EACH |
Thermo-life | 25267 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 8CM, 12%, 12-WELL | ¥2,008.00 | 10CM X 8CM, 12%, 12-WELL |
Thermo-life | 25270 | PRECISE TRIS-GLYCINE GELS, 10CM X 8CM, 8%, 15-WELL | ¥2,008.00 | 10CM X 8CM, 8%, 15-WELL |
Thermo-life | 23223 | PIERCE BCA PROTEIN ASSAY REAGENT A, 1000 ML | ¥2,011.00 | REAGENT A, 1000 ML |
Thermo-life | PEP0439 | TSLP PEPTIDE EA | ¥2,011.00 | EA |
Thermo-life | PEP0542 | PTK7 PEPTIDE EA | ¥2,011.00 | EA |
Thermo-life | 78601 | GLUTATHIONE MAGNETIC AGAROSE 4ML | ¥2,011.00 | 4ML |
Thermo-life | 34042 | 1-STEP NBT/BCIP, 250 ML. FORM | ¥2,012.00 | FORM |
Thermo-life | 69705 | PIERCE SPIN COLUMNS - SCREW CAP, 25 UNITS | ¥2,012.00 | SCREW CAP, 25 UNITS |
Thermo-life | 24614 | SILVER STAIN RESCUE REAGENT EA | ¥2,016.00 | EA |
Thermo-life | 46430 | RESTORE PLUS WESTERN BLOT STRIPPING BUFFER, 500 ML. | ¥2,017.00 | STRIPPING BUFFER, 500 ML. |
Thermo-life | 29989 | BIOTINYLATED PROTEIN A, 1 MG. EA | ¥2,020.00 | EA |
Thermo-life | SA1100 | DONKEY ANTI-MOUSE (HRP) EA | ¥2,022.00 | EA |
Thermo-life | 22298 | BMPS: N-(B-MALEIMIDOPROPYLOXY ) SUCCINIMIDE ESTER, 50 MG. | ¥2,024.00 | ) SUCCINIMIDE ESTER, 50 MG. |
Thermo-life | 69550 | SLIDE-A-LYZER MINI DIALYSI S UNIT; 3,500 MWCO, 10-100 UL | ¥2,028.00 | S UNIT; 3,500 MWCO, 10-100 UL |
