簡(jiǎn)要描述:Thermo Scientific 產(chǎn)品服務(wù)科學(xué)。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學(xué)家們應(yīng)對(duì)復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開(kāi)展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)生物學(xué)、臨床和診斷等。Thermo Thermo life LabServ真空烘箱
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | T_803111116100 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
張經(jīng)理 Q821536999
Thermo life LabServ真空烘箱
Thermo life LabServ真空烘箱
Thermo-life | SAP Material Number | Classfy | Product lines | Product Discription | Sales Unit | 2018 List Price RMB | 價(jià)格有效期 |
Thermo-life | T_803111116100 | 儀器及配件 | LabServ真空烘箱 | LS-VO20 , Vacuum Oven真空烘箱 | EA | 10528.62 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803111116200 | 儀器及配件 | LabServ真空烘箱 | LS-VO50 , Vacuum Oven真空烘箱 | EA | 14915.54 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102105 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | SS Rack不銹鋼燒瓶架 | EA | 507.63 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102101 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Metal Lid for LS-B8/12金屬蓋子 | EA | 861.72 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102103 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | SS Rack41×Φ18mm 不銹鋼試管架子 | EA | 632.98 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102104 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | SS Rack41×Φ15mm 不銹鋼試管架子 | EA | 632.98 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102200 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | 12L Water Bath12L 水浴 | EA | 10409.55 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102100 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Water Bath4L水槽 | EA | 5596.47 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102100 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | 8L Water Bath8L 水浴 | EA | 8673.58 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102102 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Stainless Steel Test Tube Rack(76xΦ15mm)不銹鋼試管架 | EA | 1009 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102103 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Stainless Steel Test Tube Rack(76xΦ18mm)不銹鋼試管架 | EA | 1009 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102101 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Plastic Cover塑料山形蓋子 | EA | 526.43 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803110102204 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Stainless Steel Flask Rack for LS-B12不銹鋼瓶架 | EA | 811.58 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102102 | 儀器及配件 | LabServ水浴 | Metal Cover金屬組合蓋子 | EA | 733.25 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803111114100 | 儀器及配件 | LabServ紅外接種環(huán)滅菌器 | IR Sterilizer紅外接種環(huán)滅菌器 | EA | 1756.21 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102401 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block A, 40x1.5ml樣品塊 | EA | 1820.57 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102400 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Dry Bath干浴 | EA | 10685.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102301 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample block,18x0.5ml樣品塊 | EA | 13571.27 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102500 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | LabServ 96 Touch PCR 96孔梯度觸摸屏PCR儀 | EA | 62158.13 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102406 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block G, 26x0.5ml+24x1.5ml樣品塊 | EA | 3638.02 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102402 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block B, 54x0.5ml樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102403 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block C, 96x0.2ml樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102404 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block D, 24x15ml樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102405 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block E, Water Bath樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102407 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block H, 40x2.0ml樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109102408 | 儀器及配件 | LabServ PCR儀及干浴 | Sample Block J, Elisa樣品塊 | EA | 2729.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109103101 | 儀器及配件 | LabServ Oven烘箱 | LS-O310/410/610 support frame架臺(tái) | EA | 4621.93 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_803109103100 | 儀器及配件 | LabServ Oven烘箱 | 90L Constant Temperature Oven90升恒溫烘箱 | EA | 13709.15 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-738 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | ISOTEMP制冷型恒溫混勻器 | EA | 60620.65 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-740 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | ISOTEMP制冷型恒溫混勻器,帶NIST認(rèn)證 | EA | 80823.07 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-742 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | ISOTEMP恒溫混勻器 | EA | 48290.52 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-744 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | ISOTEMP恒溫混勻器,帶NIST認(rèn)證 | EA | 64372.94 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-745 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 微孔板加熱塊 | EA | 14257.26 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-746 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 30×0.5mL試管加熱塊 | EA | 10931.39 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-747 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 24×1.5mL試管加熱塊 | EA | 10931.39 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-748 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 24×2.0mL試管加熱塊 | EA | 10931.39 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-749 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 24×5-7mL試管加熱塊 | EA | 10931.39 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-750 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 24×2mL 凍存管加熱塊 | EA | 10690.37 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-751 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 8×15mL 錐形試管加熱塊 | EA | 10958.17 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_70102-217-752 | 儀器及配件 | FisherBrand混勻設(shè)備(進(jìn)口) | 4×50mL 錐形試管加熱塊 | EA | 10931.39 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701200 000 5119 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 橡皮圈 | EA | 34.84 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070361000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 玻璃燒杯,無(wú)蓋 | EA | 149.97 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070390000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 聚酯纖維樣品桶 | EA | 257.53 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701100 7553 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 錐形燒瓶夾具 50ml | EA | 325.7 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701104 6008 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 靜音蓋 S50 R | EA | 393.87 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701104 9787 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 燒杯玻璃蓋 S50 R | EA | 393.87 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15087 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 靜音蓋 S 180/P180 | EA | 530.21 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15070 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 籃子 S 10 | EA | 530.21 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701100 7558 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 錐形燒瓶夾具 1000ml | EA | 598.38 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701104 6010 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 玻璃燒杯 加蓋1000ml 除S 10以外所有型號(hào) P系列所有型號(hào) | EA | 409.02 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15074 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 籃子 S 60 P60 | EA | 954.38 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11041 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 透明蓋 S 30 / S 40 | EA | 477.19 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15082 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 靜音蓋 S 15 | EA | 272.68 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070540000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 不銹鋼沉浸籃 直徑78mm 高60mm | EA | 545.36 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15093 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 靜音蓋 S 450 | EA | 1105.87 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11056 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 透明蓋 S300 / S150 | EA | 1105.87 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070770000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 不銹鋼試管容器 | EA | 969.53 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070380000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 聚酯纖維沉浸籃 | EA | 139.37 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701100 7557 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 錐形燒瓶夾具 500ml | EA | 492.34 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070900000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 防酸型帶蓋樣品桶 | EA | 2120.85 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012000000995 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 籃子 | EA | 2979.29 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15075 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 籃子 S 70 P70 | EA | 2272.34 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11040 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 透明蓋 S 15 | EA | 356 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15049 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S15 H 1.75l | EA | 8710.64 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15047 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 10 H 0.8l | EA | 4999.15 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070780000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 防酸型帶蓋樣品桶 | EA | 3862.98 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11037 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 不銹鋼有孔蓋 S30 / S 40 /P30 / P 70 | EA | 643.83 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701100 7545 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 不銹鋼沉浸籃 直徑78mm 高60mm | EA | 643.83 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15047SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S10H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 5726.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15052SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S40進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 13043.24 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15054SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S60進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 15126.22 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15055 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 60 H 5.75l | EA | 16209.37 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15062 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 120 12.75l | EA | 20375.33 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11203SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P60H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 21034.31 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11201SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P30H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 15292.86 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15053 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 40H 4.25l | EA | 13785.54 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15054 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 60 5.75l | EA | 13785.54 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15063 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S120 H 12.75l | EA | 24844.27 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15064 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S 180 18l | EA | 23556.61 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15050 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 30 2.75l | EA | 8331.92 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15094 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 籃子 S 450 | EA | 4165.96 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15064SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S180進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 26434.91 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15056SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S70進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 18678.65 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15057SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S70H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 20117.8 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11203 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 P 60 5.75l | EA | 19693.63 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15048SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S15進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 8195.58 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15068SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S450H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 50036.97 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11209 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 P 180 18l | EA | 32645.98 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15061SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S100H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 21859.93 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15066SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S300進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 33797.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15067 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S 300 H 28l | EA | 34085.13 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11166 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 15 MF3 12.2L | EA | 58247.7 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11167 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 15 MF2 12.2L | EA | 58247.7 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11209SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P180H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 35524.28 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11169 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 20 MF3 16.8L | EA | 61126 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11170 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 20 MF2 16.8L | EA | 61126 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11211SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P300H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 41144.54 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15065 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S 180 H 18l | EA | 27192.36 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15065SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S180H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 30070.66 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15071 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 籃子 S 15 | EA | 575.66 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012070400000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 聚酯纖維樣品桶 | EA | 287.83 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15150SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S150進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 31373.47 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11207SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P120H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 32236.96 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15069SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S900H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 76426.44 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15068 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 450 H 45l | EA | 44765.14 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15066 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 300 28l | EA | 30525.13 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11211 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 P 300 28l | EA | 37872.37 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15069 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 900H | EA | 68851.97 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15048 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S 15 1.75l | EA | 7347.24 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15150 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 150 14l | EA | 28101.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11205 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 P 70 6.9l | EA | 20754.06 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11163 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 10 MF3 8.6L | EA | 51885.15 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11164 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 10 MF2 8.6L | EA | 51885.15 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11207 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 P 120 12.75l | EA | 29691.94 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15061 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S100 H 9.5l | EA | 19314.91 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15060SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S100進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 18451.42 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15062SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S120進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 22920.36 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15063SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S120H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 27389.3 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11160 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 5 MF3 3.7L | EA | 46280.04 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11161 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 雙頻率超聲波清洗機(jī) TI-H 5 MF2 3.7L | EA | 46280.04 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15052 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 40 4.25l | EA | 11967.67 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15067SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S300H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 37357.31 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15059SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S80H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 23223.34 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012390450000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 鉸鏈蓋 | EA | 7069.51 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701103 7515 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 不銹鋼冷卻盤(pán)管 S80/S120 S180/S300 | EA | 3029.79 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15053SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S40H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 14861.12 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15050SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S30進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 9309.03 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB11205SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand P70H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 23526.32 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15058SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | Fisherbrand S80進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 20496.53 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15051 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 30H 2.75l | EA | 9240.86 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15059 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 80 H 9.4l | EA | 20072.36 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15055SET | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | Fisherbrand S60H進(jìn)口超聲波水浴套裝 | EA | 17550.06 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701104 5437 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴Elmasonic S50 R | EA | 12573.63 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701104 2706 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 篩網(wǎng)清洗器 S300 | EA | 15754.91 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15057 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水浴(進(jìn)口) | 超聲波水浴 S 70 H 6.9l | EA | 17345.55 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_701FB15058 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 超聲波水浴 S 80 9.4l | EA | 17345.55 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
Thermo-life | T_7012390150000 | 儀器及配件 | FisherBrand超聲波水?。ㄟM(jìn)口) | 鉸鏈蓋 | EA | 5781.85 | 2018/4/1 to 2019/3/31 |
