簡(jiǎn)要描述:安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學(xué)兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。agilent銷售銷售銷售 5067-4299
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
agilent銷售銷售銷售 5067-4299
agilent銷售銷售銷售 5067-4299
安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學(xué)兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。
上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們*時(shí)間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經(jīng)理:Q821536999
上海易匯生物科技有限公司銷售銷售
75590030 | Tubes, Versaplate-Plexa, 30Mg, 96/Pk | 2,420.92 | 9P |
75590060 | Versaplate Tubes, Plexa, 60Mg,100/Pk | 2,681.92 | 9P |
7571901C | Tubes, TOP, 100Mg, 96/Pk | 3,609.92 | 9P |
75719025 | Tubes, TOP, 5-50 Nmol (25Mg), 96/Pk | 3,183.04 | 9P |
75719050 | Tubes, TOP, 200 Nmol (50Mg), 96/Pk | 3,514.80 | 9P |
7572915B | Tubes, TOP-DNA, 150Mg, 20 X 96/Pk | 45,376.88 | 9P |
7572915C | Tubes, TOP-DNA, 150Mg, 96/Pk | 3,767.68 | 9P |
9301-6474 | 10mL disposable syringe 100/pk | 729.64 | 9P |
9301-6476 | 5mL disposable syringe 100/pk | 632.20 | 9P |
A0527020X020 | ALexa 20 x 2.0mm | 5,893.96 | 9P |
A0571020X020 | Plexa 20 X 2.0MM Column | 4,544.88 | 9P |
A120B12 | Chromatography Paper, 12x4.5in, 50/pk | 5,283.80 | 9P |
A396011C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, C18 100m | 4,072.76 | 9P |
A3960125 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL,C18 25mg | 3,693.44 | 9P |
A3960150 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL. C18 50mg | 3,879.04 | 9P |
A396031C | Bond Elut 96 Square-well, 2mL, C8, 100m | 4,072.76 | 9P |
A3960325 | Bond Elut 96 Square-well, 2mL, C8 25mg | 3,642.40 | 9P |
A3960350 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, C8 50mg | 3,879.04 | 9P |
A396051C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, NH2 100m | 4,072.76 | 9P |
A3960525 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, NH2 25mg | 3,642.40 | 9P |
A3960550 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, NH2 50mg | 3,917.32 | 9P |
A396061C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, CBA 100m | 4,072.76 | 9P |
A3960625 | Bond Elut 96 Square-well , 2mL, CBA 25m | 3,642.40 | 9P |
A3960650 | Bond Elut 96 Square-well , 2mL, CBA 50m | 3,917.32 | 9P |
A396071C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SCX 100m | 4,072.76 | 9P |
A3960725 | Bond Elut 96 Square-well , 2mL, SCX 25m | 3,872.08 | 9P |
A3960750 | Bond Elut 96 Square-well , 2mL, SCX 50m | 3,917.32 | 9P |
A396081C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 100m | 4,159.76 | 9P |
A3960825 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 25mg | 3,879.04 | 9P |
A3960850 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 50mg | 4,159.76 | 9P |
A396091C | Bond Elut 96 Square-well ,Certify 100mg | 4,840.68 | 9P |
A3960925 | Bond Elut 96 Square-well , Certify 25mg | 4,491.52 | 9P |
A3960950 | Bond Elut 96 Square-well , Certify 50mg | 4,840.68 | 9P |
A3961010 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, LMS 10mg | 4,123.80 | 9P |
A3961025 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, LMS 25mg | 4,123.80 | 9P |
A396121C | BOND ELUT 96 SQUARE WELL PBA 100MG | 5,848.72 | 9P |
A396151C | Bond Elut 96 Square-well ,2mL PH 100mg | 4,072.76 | 9P |
A3961525 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, PH 25mg | 3,693.44 | 9P |
A3961550 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL, PH 50mg | 3,693.44 | 9P |
A3962060 | Bond Elut 96 Square-well ,2mL,NEXUS 60m | 4,097.12 | 9P |
A396291C | Bond Elut 96 Square-well,2mL,C18OH 100m | 4,072.76 | 9P |
A3962925 | Bond Elut 96 Square-well,2mL,C18-OH 25m | 3,642.40 | 9P |
A3962950 | Bond Elut 96 Square-well,2mL,C18-OH 50m | 3,917.32 | 9P |
A3967010 | Bond Elut Plexa PAX 96, 2mL 10mg 1/PK | 3,491.60 | 9P |
A3967030 | Bond Elut Plexa PAX 96, 2mL 30mg 1/PK | 3,612.24 | 9P |
A3967100 | Bond Elut Plexa PAX 96 well 2mL 100mg | 4,070.44 | 9P |
A396721C | BOND ELUT 96 SQUARE WELL , SI 100MG | 4,072.76 | 9P |
A3967660P | ACCUCAT FOCUS 96 SQUARE WELL PLATE, 2 M | 6,277.92 | 9P |
A3968010 | Bond Elut 96 Square-well PlexaPCX, 10mg | 3,440.56 | 9P |
A3968030 | Bond Elut 96 Square-well PlexaPCX, 30mg | 3,576.28 | 9P |
A3968030B | Bond Elut PlexaPCX 30mg Square-well 10Pk | 31,873.32 | 9P |
A3969010 | Bond Elut 96 Square-well PLEXA,2mL,10mg | 3,386.04 | 9P |
A3969010B | Bond Elut 96 Square-well Plexa 10mg 10pk | 30,402.44 | 9P |
A3969030 | Bond Elut 96 Square-well Plexa,2mL,30mg | 3,507.84 | 9P |
A3969030B | Bond Elut 96 Square-well Plexa 30mg 10pk | 31,581.00 | 9P |
A496011C | BOND ELUT 96, C18 100MG | 3,027.60 | 9P |
A4960125 | Bond Elut 96, C18 25mg | 2,874.48 | 9P |
A4960150 | Bond Elut 96, C18, 1mL, 50mg | 3,027.60 | 9P |
A496031C | Bond Elut 96, C8, 1mL, 100mg | 3,027.60 | 9P |
A4960325 | Bond Elut 96, C8, 1mL, 25mg | 2,874.48 | 9P |
A4960350 | Bond Elut 96, C8, 1mL, 50mg | 3,027.60 | 9P |
A496041C | Bond Elut 96, CN-E, 1mL, 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4960425 | Bond Elut 96, CN-E, 1mL, 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4960450 | Bond Elut 96, CN-E, 1mL, 50mg | 3,438.24 | 9P |
A496051C | Bond Elut 96, NH2, 1mL, 100mg | 3,505.52 | 9P |
A4960525 | Bond Elut 96, NH2 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4960550 | Bond Elut 96, NH2, 1mL, 50mg | 3,471.88 | 9P |
A496061C | Bond Elut 96, CBA,1mL, 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4960625 | Bond Elut 96, CBA,1mL, 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4960650 | Bond Elut 96, 1mL, CBA 50mg | 3,438.24 | 9P |
A496071C | Bond Elut 96, SCX,1mL, 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4960725 | Bond Elut 96, SCX,1mL, 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4960750 | Bond Elut 96, SCX,1mL, 50mg | 3,438.24 | 9P |
A496091C | Bond Elut 96, Certify, 1mL, 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4960925 | Bond Elut 96, Certify, 1mL, 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4960950 | Bond Elut 96, Certify 50mg | 3,438.24 | 9P |
A4961010 | Bond Elut 96, LMS, 1mL, 10mg | 3,532.20 | 9P |
A496111C | Bond Elut 96, C2, 1mL, 100mg | 3,027.60 | 9P |
A4961150 | Bond Elut 96, C2, 1mL, 50mg | 3,027.60 | 9P |
A496121C | Bond Elut 96, PBA 100mg | 5,551.76 | 9P |
A4961450 | Bond Elut 96, CN-u,1mL, 50mg | 3,438.24 | 9P |
A496151C | Bond Elut 96, 1mL, PH 100mg | 3,438.24 | 9P |
A496181 | BOND ELUT 96, Certify II, 100 MG | 3,155.20 | 9P |
A4961810 | BOND ELUT 96, CERTIFY II 10MG | 3,090.24 | 9P |
A4961825 | BOND ELUT 96, CERTIFY II 25MG | 3,090.24 | 9P |
A4961850 | BOND ELUT 96, CERTIFY II 50MG | 3,234.08 | 9P |
A4962030 | Bond Elut 96, NEXUS,1mL, 30mg | 3,576.28 | 9P |
A496221C | Bond Elut 96, CH,1mL, 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4962225 | Bond Elut 96, CH,1mL, 25mg | 3,285.12 | 9P |
A4962250 | Bond Elut 96, CH, 1mL, 50mg | 3,438.24 | 9P |
A496281C | BOND ELUT 96, PSA 100MG | 3,438.24 | 9P |
A4962825 | BOND ELUT 96, PSA, 25MG | 3,285.12 | 9P |
A4962850 | BOND ELUT 96, PSA, 50MG | 3,438.24 | 9P |
A496291C | Bond Elut 96, C18/OH, 1mL, 100mg | 3,027.60 | 9P |
A496301C | Bond Elut 96, SAX 100mg | 3,438.24 | 9P |
A4963025 | BOND ELUT 96, SAX 25MG | 3,285.12 | 9P |
A4963050 | BOND ELUT 96, SAX 50MG | 3,438.24 | 9P |
A496311C | BOND ELUT 96, C18 EWP 100MG | 3,207.40 | 9P |
A4963150 | BOND ELUT 96, C18 EWP, 50MG | 3,027.60 | 9P |
A4963210 | BOND ELUT 96 NEXUS WCX, 10 mg | 3,532.20 | 9P |
A4965001 | BOND ELUT 96 AGMP-1, 100mg | 1,605.44 | 9P |
A496601C | BOND ELUT AccuCAT 100mg 96 Well 1ml 1pk | 3,438.24 | 9P |
A4967010 | Bond Elut Plexa PAX 96, 1mL 10mg 1/PK | 3,474.20 | 9P |
A4967030 | Bond Elut Plexa PAX 96, 1mL 30mg 1/PK | 3,444.04 | 9P |
A4968010 | Bond Elut 96 Plexa PCX, 10mg | 3,440.56 | 9P |
A4968010HF | BOND ELUT 96 PLEXA PCX HF, 10MG | 3,440.56 | 9P |
A4968030 | Bond Elut 96 Plexa PCX, 30mg | 3,364.00 | 9P |
A4968030HF | BOND ELUT 96 PLEXA PCX HF, 30MG | 3,364.00 | 9P |
A4968031 | Bond Elut PCX 96 round, 1mL, 30mg, 10pk | 31,186.60 | 9P |
A4969010 | Bond Elut 96 Plexa, 10mg | 3,267.72 | 9P |
A4969010HF | Bond Elut 96 Plexa, 10mg, High Flow | 3,267.72 | 9P |
A4969030 | BOND ELUT 96 PLEXA, 30MG | 3,409.24 | 9P |
A4969030HF | Bond Elut 96 Plexa, 30mg, High Flow | 3,409.24 | 9P |
A500401000 | CAPTIVA 10ML 10U FLTR 100PK | 2,354.80 | 9P |
A5020335 | SPEC 10ml C18 35Mg, 100Pk | 3,360.52 | 9P |
A5020435 | SPEC 10ml SCX 35Mg, 100Pk | 3,637.76 | 9P |
A5020535 | SPEC 10mL SAX 35mg, 100PK | 3,637.76 | 9P |
A5020735 | SPEC 10mL NH2 35mg, 100PK | 3,637.76 | 9P |
A5020770 | SPEC 10mL NH2 70mg, 100PK | 4,315.20 | 9P |
A5020835 | SPEC 10ml Si 35Mg, 100Pk | 3,069.36 | 9P |
A5021035 | SPEC 10ml Ph 35Mg, 100Pk | 3,360.52 | 9P |
A5021135 | SPEC 10mL MP1 35mg, 100PK | 4,061.16 | 9P |
A5021170 | SPEC 10mL MP1 70mg, 100PK | 4,315.20 | 9P |
A5021935 | SPEC 10mL C18AR 35mg, 100PK | 3,360.52 | 9P |
A5022035 | SPEC 10ml Mp3 35Mg, 100Pk | 4,061.16 | 9P |
A5022570 | SPEC 10mL C18AR/MP3, 70mg,100PK | 4,435.84 | 9P |
A5060045 | CAPTIVA 6ML COL. 0.45U 100PK | 2,506.76 | 9P |
A5106010 | Focus 1mL 10mg cartridge, 100/PK | 2,628.56 | 9P |
A5206010 | Focus Versaplate Tube 10Mg, 96/Pk | 2,803.72 | 9P |
A5206011 | Focus Versaplate Tube 10Mg, 24/Pk | 741.24 | 9P |
A5300001 | SPEC (CAPTIVA 10U) 3ml W.FILTER A,100P | 2,393.08 | 9P |
A5300002 | Captiva 3mL 0.2um, cartridge, 100/PK | 2,548.52 | 9P |
A5300063 | Captiva 3mL Non-Drip, 100/pk | 1,673.88 | 9P |
A5300263 | Captiva 3mL Non-Drip, 20/pk | 338.72 | 9P |
A5300635 | Captiva 3mL Non-Drip Lipids, 100/pk | 2,494.00 | 9P |
A5302635 | Captiva 3mL Non-Drip Lipids, 20/pk | 511.56 | 9P |
A5306021 | Focus 3mL 20mg cartridge, 100/PK | 3,258.44 | 9P |
A5306022 | Focus 3mL 60mg cartridge, 100/pk | 3,571.64 | 9P |
A5307045 | Captiva 3ml Col 0.45u PVDF 100/pk | 2,354.80 | 9P |
A5310320 | SPEC 3ml C18 15Mg, W/O Filters, 100/Pk | 1,958.08 | 9P |
A5310330 | SPEC 3ml C18 30Mg, 100Pk | 1,958.08 | 9P |
A5310420 | SPEC 3ml SCX 15Mg, 100Pk | 1,958.08 | 9P |
A5310430 | SPEC 3ml SCX 30Mg, 100Pk | 2,236.48 | 9P |
A5311120 | SPEC 3ml Mp1 15Mg, 100Pk | 2,308.40 | 9P |
A5311120B | SPEC Mp1 3ml 15Mg 1000/Pk | 22,283.60 | 9P |
A5311130 | SPEC 3ml Mp1 30Mg, 100Pk | 2,598.40 | 9P |
A5311920 | SPEC 3ml C18Ar 15Mg, 100Pk | 1,835.12 | 9P |
A5311930 | SPEC 3ml C18Ar 30Mg, 100Pk | 1,897.76 | 9P |
A5312020 | SPEC 3ml Mp3 15Mg, 100Pk | 2,308.40 | 9P |
A5312030 | SPEC 3ml Mp3 30Mg, 100Pk | 2,598.40 | 9P |
A5312530 | SPEC 3ml C18Ar/Mp3 30Mg 100Pk | 2,831.56 | 9P |
A5320120 | SPEC 3ml C2 15Mg, 100Pk | 2,792.12 | 9P |
A5320130 | SPEC 3mL C2 30mg, 100/PK | 3,069.36 | 9P |
A5320220 | SPEC 3mL C8 mg, 100PK | 2,792.12 | 9P |
A5320230 | SPEC 3mL C8 30mg, 100PK | 3,069.36 | 9P |
A5320320 | SPEC 3mL C18, 15mg, WITH filterS, 100/P | 2,792.12 | 9P |
A5320330 | SPEC 3mL C18 30mg, 100/PK | 3,069.36 | 9P |
A5320420 | SPEC 3ml SCX 15Mg, 100Pk | 2,792.12 | 9P |
A5320430 | SPEC 3ml SCX 30Mg, 100Pk | 3,069.36 | 9P |
A5320520 | SPEC 3mL SAX 15mg, 100/PK | 2,792.12 | 9P |
A5320530 | SPEC 3mL SAX 30mg, 100/PK | 3,069.36 | 9P |
A5320620 | SPEC 3ml CN 15Mg, 100Pk | 2,792.12 | 9P |
A5320630 | SPEC 3ml CN 30 Mg, 100Pk | 3,069.36 | 9P |
A5320720 | SPEC 3mL NH2 15mg, 100/PK | 2,792.12 | 9P |
A5320730 | SPEC 3ml NH2 30Mg, 100Pk | 3,069.36 | 9P |
A5320820 | SPEC 3ml Si 15Mg, 100Pk | 2,792.12 | 9P |
A5320830 | SPEC 3ml Si 30Mg, 100Pk | 2,865.20 | 9P |
A5321020 | SPEC 3mL PH 15mg, 100/PK | 2,792.12 | 9P |
A5321030 | SPEC 3mL PH 30mg, 100/PK | 2,865.20 | 9P |
A5321120 | SPEC 3mL MP1 15mg, 100/PK | 3,360.52 | 9P |
A5321130 | SPEC mL MP1 30mg, 100/PK | 3,637.76 | 9P |
A5321620 | SPEC 3ml PSA 15Mg, 100Pk | 2,792.12 | 9P |
A5321630 | SPEC 3ml PSA 30Mg, 100Pk | 3,069.36 | 9P |
A5321920 | SPEC 3mL C18AR 15mg, 100/PK | 2,792.12 | 9P |
A5321930 | SPEC 3mL C18AR 30mg, 100/PK | 2,865.20 | 9P |
A5322020 | SPEC 3mL MP3 15mg, 100/PK | 3,360.52 | 9P |
A5322030 | SPEC 3mL MP3 30mg, 100/PK | 3,637.76 | 9P |
A5322330 | SPEC 3ml SCX/C8 30Mg, 100Pk | 3,360.52 | 9P |
A5322530 | SPEC 3ml C18Ar/Mp3 30Mg 100Pk | 3,754.92 | 9P |
A5322630 | SPEC 3ml C18Ar/Mp1 30Mg 100Pk | 3,695.76 | 9P |
A5325020 | SPEC-IQe 3ml C18-A 15mg 100PK | 3,952.12 | 9P |
A532DAS | SPEC 3mL DAS, 100/PK | 3,360.52 | 9P |
A532DAU | SPEC 3mL DAU 100/PK | 1,992.88 | 9P |
A5606050 | Focus 6mL, 50mg, cartridge, 100/PK | 5,917.16 | 9P |
A5700310 | OMIX C18 10ul (96 tips / 1 rack) | 3,006.72 | 9P |
A57003100 | OMIX C18 100ul (96 tips / 1 rack) | 3,645.88 | 9P |
A57003100BK | OMIX C18 100ul (1000 tips) | 22,704.68 | 9P |
A57003100K | OMIX C18 100ul (576 tips / 6 racks) | 17,404.64 | 9P |
A5700310K | OMIX C18 10ul (576 tips / 6 racks) | 13,475.72 | 9P |
A57003MB | OMIX-Mini Bed C18 (96 tips / 1 rack) | 3,006.72 | 9P |
A57003MBK | OMIX-Mini Bed C18 (576 tips / 6 racks) | 13,475.72 | 9P |
A5700410 | OMIX SCX 10ul (96 tips / 1 rack) | 3,006.72 | 9P |
A57004100 | OMIX SCX 100ul (96 tips / 1 rack) | 3,645.88 | 9P |
A5700910 | OMIX C4 10ul (96 tips / 1 rack) | 3,006.72 | 9P |
A57009100 | OMIX C4 100ul (96 tips /1 rack) | 3,645.88 | 9P |
A57009100K | OMIX C4 100ul (576 tips / 6 racks) | 15,134.52 | 9P |
A5700910K | OMIX C4 10ul (576 tips / 6 racks) | 11,170.80 | 9P |
A57201 | SPEC Pt C2, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57202 | SPEC Pt C8, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57203 | SPEC Pt C18, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57204 | SPEC Pt SCX, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57205 | SPEC Pt SAX, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57206 | SPEC Pt CN, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57207 | SPEC Pt NH2, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57208 | SPEC Pt Si, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57210 | SPEC Pt Ph, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57211 | SPEC Pt Mp1, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57216 | SPEC Pt PSA, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57219 | SPEC Pt C18Ar, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A57220 | SPEC Pt Mp3, 96Pk | 3,251.48 | 9P |
A580 | SPE VACUUM SYSTEM | 14,647.32 | 9P |
A580I | SPE VACUUM SYSTEM - INTL | 15,343.32 | 9P |
A582 | VACUUM PUMP | 4,727.00 | 9P |
A583 | VACUUM PUMP (INTL) | 6,054.04 | 9P |
A584 | VACUUM TRAP ASSEMBLY | 620.60 | 9P |
A5960002 | Captiva 96 Well 0.2u Filter Plate 5/pk | 4,014.76 | 9P |
A5960002B | Captiva 0.2u PP Filter Plate 100/pk | 68,313.56 | 9P |
A5960002D | Portolacapt 0.2, 100/Pk + 200 Duo Seal | 71,808.64 | 9P |
A5960002K | Captiva 0.2u 96Well PP Kit | 6,244.28 | 9P |
A5960002SK | Captiva 0.2u 96Well PP Starter Kit | 8,754.52 | 9P |
A596002000 | Captiva 96Well 20u Filter Plate 5/pk | 4,014.76 | 9P |
A596002000B | Capt 96Well 20u Filter Bulk 100/pk | 50,766.24 | 9P |
A5960045 | Captiva 96Well 0.45u Filter Pl 5/pk | 4,014.76 | 9P |
A5960045B | Captiva 0.45um PP Filtr Plt 100/Pk | 68,313.56 | 9P |
A5960045K | Captiva 0.45u Filtration Kit | 5,951.96 | 9P |
A5960045SK | Captiva 0.45u Filter Start Kit | 8,258.04 | 9P |
A59601 | SPEC 96-well plate C2, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59602 | SPEC 96-well plate C8, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A5960230 | SPEC 96-WELL PLATE C8 30MG | 3,916.16 | 9P |
A59603 | SPEC 96-well plate C18, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A5960330 | SPEC 96-WELL PLATE C18 30MG | 3,916.16 | 9P |
A59604 | SPEC 96-well plate SCX, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59605 | SPEC 96-well plate SAX, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59606 | SPEC 96-well plate CN, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59607 | SPEC 96-well plate NH2, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59608 | SPEC 96-WELL PLATE SI | 3,565.84 | 9P |
A59610 | SPEC 96-well plate PH, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59611 | SPEC 96-well plate MP1, 15mg | 3,843.08 | 9P |
A59616 | SPEC 96-WELL PLATE PSA | 3,843.08 | 9P |
A59619 | SPEC 96-well plate C18AR, 15mg | 3,565.84 | 9P |
A59620 | SPEC 96-well plate MP3, 15mg | 3,843.08 | 9P |
A5962012 | Captiva 96-well Dual filter Cell Acetate | 4,040.28 | 9P |
A59623 | SPEC 96-Well Plate SCX/C8 | 3,637.76 | 9P |
A59630 | SPEC 96-well plate development , 15mg | 4,242.12 | 9P |
A59640002B | Captiva ND Lipids 96-well bulk 100/PK | 183,689.48 | 9P |
A59640002I | Captiva NON-DRIP LIPID plate 1/PK | 2,234.16 | 9P |
A59640002RK | Captiva ND Lipids Replacement Kit | 6,661.88 | 9P |
A59640002SK | Captiva ND Lipids Starter Kit | 8,926.20 | 9P |
A59640002V | Captiva NON-DRIP LIPID plate 5/PK | 10,406.36 | 9P |
A596401000 | Captiva 10u Filter 96Well Pl 5/pk | 4,014.76 | 9P |
A596401000K | CAPTIVA 10u FILTRATION KIT | 6,259.36 | 9P |
A59650 | SPEC-IQe 96-WELL PLATE C18-A | 3,843.08 | 9P |
A59660 | Focus 10 mg 96-well SPE plate 1/PK | 3,824.52 | 9P |
A59663 | Focus 30 mg 96-well SPE plate 1/PK | 4,028.68 | 9P |
A5967045 | Captiva 0.45u 96Well PVDF, 5/pk | 4,014.76 | 9P |
A5967045B | Captiva 96 Well 0.45U PVDF 100/Pk | 68,313.56 | 9P |
A5967045K | Captiva 0.45u 96Well PVDF Kit | 6,535.44 | 9P |
A5967045SK | CAPTIVA .45u 96WELL PVDF STKIT | 8,582.84 | 9P |
A5969002 | Captiva ND Plate 0.2um PP 5/pk | 4,312.88 | 9P |
A5969045 | Captiva ND Plate 0.45um PP 5/pk | 4,230.52 | 9P |
A596AD | SPEC 96-WELL ADAPTER | 926.84 | 9P |
A596ADG | SPEC 96-WELL ADAPTER GASKET | 315.52 | 9P |
A596DAS | SPEC 96-WELL PLATE DAS | 3,637.76 | 9P |
A596DASB | SPEC 96-Well Plate DAS, 10/pk | 33,874.32 | 9P |
A596DAU | SPEC 96-WELL PLATE DAU | 3,843.08 | 9P |
A696001000 | CAPTIVA 96WELL COLL PLATE 10PK | 1,102.00 | 9P |
A696001000B | CAPTIVA 96WELL COLL PLATE, 1ML, 100PK | 10,335.60 | 9P |
A6960315 | Spec 96 square welplate C18 15mg 2ml 1pk | 5,150.40 | 9P |
A710 | 6-POSITION MANIFOLD SYSTEM | 79,079.52 | 9P |
A711 | 6-Position Manifold Sys W/Pump | 57,663.60 | 9P |
A712 | SPEC ENVIRO DISC MANIFOLD | 9,325.24 | 9P |
A713 | SPEC DISC HOLDER (47MM) | 7,523.76 | 9P |
A714 | SPEC 1L flask (40/35mm) | 3,123.88 | 9P |
A74702 | SPEC 47mm C8, 24/PK | 1,498.72 | 9P |
A74719 | SPEC 47mm C18Ar, 24/Box | 1,528.88 | 9P |
A74819 | SPEC 47mm C18AR DISC, 20/PK | 1,528.88 | 9P |
A796 | Captivac Vacuum Collar | 3,590.20 | 9P |
A796G | Captivac Gasket Kit, 5/pk | 1,385.04 | 9P |
A8961007 | Captiva 96Well Plate Cover, 10/pk | 1,150.72 | 9P |
A8961007B | Captiva 96Well Coll Plate Seals, 100/pk | 10,796.12 | 9P |
A8961008 | DUO SEAL 96WELL PL SEAL 10PK | 1,207.56 | 9P |
A8961009 | Cover, 96-Well Coll Plate Pre-Slit 10/P | 1,664.60 | 9P |
CP913417 | HYSPHERE C18HD 96-PACK | 7,254.64 | 9P |
CP945462 | SU57293 SPME Fiber | 8,679.12 | 9P |
CPLCLWSM-3S | Seal To Square Well Plate (96) 5/Pk | 1,178.56 | 9P |
PL1432-4679 | PEGA 0.4mM/g 150-300um 100g | 38,996.88 | 9P |
PL1461-4799 | CMS 1.0mM/g 75-150um 100g | 1,835.12 | 9P |
PL1461-6749 | CMS 0.4mM/g 75-150um 1kg | 11,016.52 | 9P |
PL1461-6769 | CMS 0.6mM/g 75-150um 1kg | 11,016.52 | 9P |
PL1461-6799 | CMS 1.0mM/g 75-150um 1kg | 11,016.52 | 9P |
PL1463-6749 | Wang 0.4mM/g 75-150um 1kg | 22,994.68 | 9P |
PL1463-6769 | Wang 0.6mM/g 75-150um 1kg | 22,994.68 | 9P |
PL1463-6799 | Wang 0.9mM/g 75-150um 1kg | 22,994.68 | 9P |
PL1463-6799HL | Wang 1.1mM/g 75-150um 1kg | 22,994.68 | 9P |
PL1464-4689 | AMS 2.0mM/g 150-300um 100g | 7,238.40 | 9P |
PL1464-6689 | AMS 2.0mM/g 150-300um 1kg | 43,365.44 | 9P |
PL1464-6749 | AMS 0.4mM/g 75-150um 1kg | 23,603.68 | 9P |
PL1464-6769 | AMS 0.6mM/g 75-150um 1kg | 23,603.68 | 9P |
PL1464-6789 | AMS 2.0mM/g 75-150um 1kg | 33,395.24 | 9P |
PL1464-6799 | AMS 1.0mM/g 75-150um 1kg | 23,603.68 | 9P |
PL1467-4749 | Rink 0.3mM/g 75-150um 100g | 9,232.44 | 9P |
PL1467-4799 | Rink 0.7mM/g 75-150um 100g | 13,010.56 | 9P |
PL1467-6749 | Rink 0.3mM/g 75-150um 1kg | 55,429.44 | 9P |
PL1467-6799 | Rink 0.7mM/g 75-150um 1kg | 77,992.60 | 9P |
PL3473-4799 | ClTrtCl 1.4mM/g 75-150um 100g | 9,966.72 | 9P |
PL3473-6799 | ClTrtCl 1.4mM/g 75-150um 1kg | 59,803.80 | 9P |
PL3476-6689 | FMPB 1.4mM/g 150-300um 1kg | 140,557.20 | 9P |
PL3484-6799 | MBHA 1.1mM/g 75-150um 1kg | 33,395.24 | 9P |
PL3527-6679 | PL-TMT MP 0.6mM/g 100A 150-300um 1kg | 59,803.80 | 9P |
PL3540-3603VP | VariPure IPE 25g | 2,867.52 | 9P |
PL3540-4603 | HCO3 MP 1.8mM/g 100A 150-300um 100g | 8,812.52 | 9P |
PL3540-6603 | HCO3 MP 1.8mM/g 100A 150-300um 1kg | 52,807.84 | 9P |
PL3540-A603 | PL-HCO3 MP SPE 100mg 6mL, 50/pk | 1,678.52 | 9P |
PL3540-A603FL | PL-HCO3 MP SPE 100mg/6mL FL, 50/pk | 1,661.12 | 9P |
PL3540-B603 | PL-HCO3 MP SPE 200mg/6mL, 50/pk | 1,958.08 | 9P |
PL3540-B603FL | PL-HCO3 MP SPE 200mg/6mL FL, 50/pk | 1,923.28 | 9P |
