簡要描述:7-Deaza-6-methoxy-2'-deoxyguanosine上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)生產(chǎn)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于制藥及生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供原料藥,醫(yī)療耗材,分子試劑等產(chǎn)品。自成立以來易匯秉承“專注生命科學(xué),服務(wù)于客戶,誠信平等"為理念。公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長期合作,在綜合實力基礎(chǔ)上,整合資
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
[2H6]-Retinol | unlabelled:68-26-8 | 10mg |
[2H8]-Retinol | unlabelled:68-26-8 | 10mg |
[13C3]-Retinol | unlabelled:68-26-8 | 10mg |
[2H5]-all-trans-Retinal | 1217234-58-6 | 1mg |
[2H6]-Retinol Aldehyde | unlabelled:302-79-4 | 10mg |
[13C2]-all-trans-Retinal | N/A | 1mg |
Retinoic Acid | 302-79-4 | 50mg |
9-cis-Retinoic acid | .5300-03-8 | 1mg |
13-Cis-Retinoic Acid | 4759-48-2 | 100mg |
[2H3]-9-cis-Retinoic acid | 187339-60-2 | 1mg |
[2H5]-9-Cis-Retinoic Acid | 78996-15-3 | 1mg |
[2H6]-Retinol Acid | unlabelled:302-79-4 | 10mg |
[13C4]-Retinol Acid | unlabelled:302-79-4 | 10mg |
[13C5]-9-cis-Retinoic acid | unlabeled:5352-74-9 | 1mg |
[13C; 2H3]-9-cis-Retinoic acid | 168416-29-3 | 1mg |
[2H4]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[2H5]-Vitamin A Acetate | 1217219-62-9 | 1mg |
[2H6]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[2H8]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[13C3]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[13C4]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[13C10]-Retinol Acetate | unlabelled:127-47-9 | 10mg |
[2H4]-Retinol Palmitate + 50 ppm BHT | unlabelled:79-81-2 | 10mg |
[2H6]-Retinol Palmitate + 50 ppm BHT | unlabelled:79-81-2 | 10mg |
[13C10]-Retinol Palmitate+0.5% BH | unlabelled:79-81-2 | 10mg |
[13C3]-Retinol Palmitate + 50 ppm BHT | unlabelled:79-81-2 | 10mg |
[2H6]-β-Carotene | 53163-57-8;unlabelled:7235-40-7 | 10mg |
[2H16]-β-Carotene | unlabelled:7235-40-7 | 10mg |
[13C4]-β-Carotene | unlabelled:7235-40-7 | 10mg |
[13C10]-β-Carotene | unlabelled:7235-40-7 | 10mg |
Thiamine Hydrochloride | 1967-3-8 | 1mg |
[3- (2-methyl)-2H3]-Thiamine hydrochloride | unlabelled:67-03-8 | 1mg |
[2H3]-Thiamine Pyrophosphate | unlabelled:154-87-0 | 10mg |
[13C3]-Thiamine hydrochloride | Unlabeled:67-03-8 | 5mg |
[13C4]-Thiamine hydrochloride | 1257525-77-1 | 2mg |
Riboflavin | 83-88-5 | 1mg |
[2H3]-Riboflavin-5-phosphate | 1039384-45-6 | 1mg |
[13C5]-Riboflavin | N/A | 1mg |
[13C4; 15N2]-Riboflavin | 1217461-14-7 | 1mg |
[13C4, 15N2]-Riboflavin-5-Phosphate | N/A | 1mg |
Nicotinic Acid | 59-67-6 | 10mg |
[2H4]-Nicotinic Acid | 66148-15-0 | 1mg |
[13C3;15N]-Nicotinic acid | Unlabeled:59-67-6 | 1mg |
[13C3; 2H; 15N]-Nicotinic acid | unlabeled:59-67-6 | 1mg |
[2H4]-Nicotinamide | 347841-88-7 | 1mg |
[15N; 13C3]-Nicotinamide | N/A | 1mg |
Pantothenic acid calcium salt hydrate | 137-08-6 | 1mg |
[13C3;15N]-Vitamin B5,Calcium salt: H2O | Unlabeled:305808-23-5 | 10mg |
[13C6; 15N2]-Calcium Pantothenate | 356786-94-2 | 5mg |
Pyridoxine Hydrochloride | 58-56-0 | 1mg |
[2H2]-Pyridoxine HCl | 5027-82-7 | 10mg |
[2H3]-Pyridoxine Hydrochloride | 1189921-12-7 | 1mg |
[2H5]-Pyridoxine hydrochloride | 82896-38-6 | 1mg |
[13C]-Pyridoxine | 98498-97-6 | 1mg |
[13C4]-Pyridoxine HCl | Unlabeled:58-56-0 | 10mg |
Pyridoxal hydrochloride | 65-22-5 | 1mg |
[2H3]-Pyridoxal | 1173023-49-8 | 1mg |
[Methyl-2H3]-Pyridoxal Hydrochloride | N/A | 10mg |
[2H3]-Pyridoxal Phosphate | 853645-22-4 | 1mg |
[5,5’-2H2]-4-Pyridoxic Acid | N/A | 10mg |
Pyridoxamine dihydrochloride | 524-36-7 | 1mg |
[2H3]-Pyridoxamine dihydrochloride | 1173023-45-4 | 1mg |
Biotin (Vitamin H) | 58-85-5 | 1mg |
[2H2]-Biotin | 1217481-41-8 | 5mg |
[2H4]-Biotin | 1217850-77-5 | 1mg |
[2H7]-Biotin | unlabeled:58-85-5 | 1mg |
[2H8]-Biotin | 1261170-78-8 | 1mg |
[13C5]-Biotin | unlabeled:58-85-5 | 1mg |
Biotin azide | N/A | 5mg |
Biotin sulfoxide | 3376-83-8 | 1mg |
[13C5]-Biotin sulfoxide | unlabelled:3376-83-8 | 1mg |
Folic acid | 59-30-3 | 10mg |
[13C5]-Folic acid | N/A | 1mg |
[13C6]-Folic acid | 161406-20-8 | 1mg |
[13C5; 15N]-Folic acid | N/A | 1mg |
[2H4]-10-Formyl Folic Acid | 461426-41-5 | 0.5mg |
Tetrahydrofolic Acid | 135-16-0 | 1mg |
[13C5]-Tetrahydrofolic Acid | unlabeled:135-16-0 | 1mg |
[13C6]-Tetrahydrofolic Acid | 212248-88-9 | 1mg |
5-Methyltetrahydrofolic Acid | 134-35-0 | 1mg |
[2H3]-5-Methyltetrahydrofolic Acid | 1356019-97-0 | 1mg |
[2H3]-5-Methyltetrahydrofolic Acid Calcium Salt (Mixture of Diastereomers) | N/A | 1mg |
[13C5]-5-Methyltetrahydrofolic Acid | 1207282-74-3 | 1mg |
[13C5]-5-Methyltetrahydrofolic Acid Calcium Salt | N/A | 1mg |
[13C6]-5-Methyltetrahydrofolic Acid | 212248-92-5 | 1mg |
[13C,2H3]-Levomefolic Acid | 1356019-94-7 | 1mg |
5-Formyltetrahydrofolic Acid | .58-05-9 | 1mg |
[13C6]-5-Formyltetrahydrofolic Acid | 212248-94-7 | 1mg |
Vitamin B12 (1μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C7]-Vitamin B12 (1μg/mL) | N/A | 1mL |
Ascorbic Acid | 50-81-7 | 10mg |
[6,6'-2H2]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 250mg |
[1-13C]-L-ascorbic acid | 178101-88-7 | 50mg |
[2-13C]-L-ascorbic acid | 178101-89-8 | 50mg |
[3-13C]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 50mg |
[5-13C]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 50mg |
[6-13C]-L-ascorbic acid | 149153-08-2 | 50mg |
[1,2-13C2]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 50mg |
[1,3-13C2]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 250mg |
[1,6-13C2]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 50mg |
[UL-13C6]-L-ascorbic acid | Unlabeled:50-81-7 | 10mg |
Vitamin D2 | 50-14-6 | 1mg |
Vitamin D2 (100μg/mL) | 50-14-6 | 1mL |
Vitamin D2 sulfate sodium salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]-Vitamin D2 | 1217448-46-8 | 1mg |
[2H3]-Vitamin D2 (100μg/mL) | 1217448-46-8 | 1mL |
[2H3]-Vitamin D2 sulfate sodium salt (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
[2H6]-Vitamin D2 | 1311259-89-8 | 1mg |
1α-Hydroxyvitamin D2 | 54573-75-0 | 1mg |
[2H6]-1α-Hydroxyvitamin D2 | Unlabeled:54573-75-0 | 1mg |
25-hydroxyVitamin D2 | 21343-40-8 | 1mg |
25-Hydroxyvitamin D2 (50μg/mL) | 21343-40-8 | 1mL |
25-Hydroxyvitamin D2 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]-25-Hydroxyvitamin D2 | 1217467-39-4 | 1mg |
[2H3]-25-Hydroxyvitamin D2 (5μg/mL) | 1217467-39-4 | 1mL |
[2H3]-25-Hydroxyvitamin D2 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H6]-25-hydroxy Vitamin D2 | 1262843-46-8 | 0.25mg |
[13C3]-25-Hydroxyvitamin D2 | N/A | 1mg |
[13C3]-25-Hydroxyvitamin D2 (50μg/mL) | N/A | 1mg |
1,25-DihydroxyVitamin D2 | 60133-18-8 | 0.1mg |
1,25-Dihydroxyvitamin D2 (50μg/mL) | 60133-18-8 | 1mL |
[2H3]-1,25-Dihydroxyvitamin D2 (100μg/mL) | 1261254-46-9 | 1mg |
[2H6]-1-alpha,25-DihydroxyVitamin D2 | Unlabeled:60133-18-8 | 1mg |
24,25-DihydroxyVitamin D2 | 58050-55-8 | 1mg |
24,25-Dihydroxyvitamin D2 (100μg/mL) | 58050-55-8 | 1mL |
3-Epi-25-Hydroxyvitamin D2 | 908126-48-7 | 1mg |
3-Epi-25-Hydroxyvitamin D2 (50μg/mL) | 908126-48-7 | 1mL |
[2H3]-3-Epi-25-Hydroxyvitamin D2 | N/A | 1mg |
[2H3]-3-Epi-25-Hydroxyvitamin D2 (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
Provitamin D3 | 434-16-2 | 1mg |
Provitamin D3 (100μg/mL) | 434-16-2 | 1mL |
Vitamin D3 | 67-97-0 | 1mg |
Vitamin D3 (100μg/mL) | 67-97-0 | 1mL |
Vitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]-Vitamin D3 (100μg/mL) | 80666-48-4 | 1mL |
[2H6]-Vitamin D3 | N/A | 1mg |
[2H6]-Vitamin D3 (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[2H3]-Vitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
[2H6]-Vitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
[2H7]-Vitamin D3 | unlabeled:67-97-0 | 1mg |
[19-13C]-Vitamin D3 | unlabeled:67-97-0 | 1mg |
[9,19-13C2]-Vitamin D3 | 613670-15-8 | 1mg |
[23,24-13C2]-Vitamin D3 | unlabelled:67-97-0 | 10mg |
[13C3]-Vitamin D3 (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C5]-Vitamin D3 (1mg/mL) | N/A | 1mL |
1α Hydroxyvitamin D3 | 41294-56-8 | 1mg |
[2H6]-1α Hydroxyvitamin D3 | Unlabeled:41294-56-8 | 1mg |
25-hydroxyVitamin D3 | 19356-17-3 | 5mg |
25-Hydroxyvitamin D3 (5μg/mL) | 19356-17-3 | 1mL |
25-Hydroxyvitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]-25-hydroxyVitamin D3 | 140710-94-7 | 1mg |
[2H3]-25-Hydroxyvitamin D3 (5μg/mL) | 140710-94-7 | 1mL |
[2H3]-25-Hydroxyvitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | 99447-30-0 | 1mg |
[2H6]-25-Hydroxyvitamin D3 | 78782-98-6 | 1mg |
[2H6]-25-Hydroxyvitamin D3 Monohydrate | N/A | 1mg |
[2H6]-25-Hydroxyvitamin D3 Monohydrate (50μg/mL) | N/A | 1mL |
[2H6]-25-Hydroxyvitamin D3 Sulfate Sodium Salt (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[13C5]-25-Hydroxyvitamin D3 | 63283-36-3 | 1mg |
[13C5]-25-Hydroxyvitamin-D3 (100μg/mL) | 63283-36-3 | 1mL |
1,25-Dihydroxyvitamin D3 | 32222-06-3 | 0.5mg |
1,25-Dihydroxyvitamin D3 (50μg/mL) | 32222-06-3 | 1mL |
[2H3]-1,25-Dihydroxyvitamin D3 | 128723-16-0 | 1mg |
[2H3]-1,25-Dihydroxyvitamin D3 (50μg/mL) | 128723-16-0 | 1mL |
[2H6]-1,25-Dihydroxyvitamin D3 | 78782-99-7 | 1mg |
[2H6]-1,25-Dihydroxyvitamin D3 (100μg/mL) | N/A | 1mL |
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 | 55721-11-4 | 1mg |
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 (100μg/mL) | 55721-11-4 | 1mL |
[2H6]-24R,25-Dihydroxyvitamin D3 | 55721-11-4 | 1mg |
[2H6]-24R,25-Dihydroxyvitamin D3 (100μ g/mL) | 55721-11-4 | 1mL |
3-Epi-25-Hydroxyvitamin D3 | 73809-05-9 | 1mg |
3-Epi-25-Hydroxyvitamin D3 (50μg/mL) | 73809-05-9 | 1mL |
[2H3]-3-epi-25-hydroxyVitamin D3 | N/A | 1mg |
[2H3]-3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (50μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C5]-3-Epi-25-Hydroxyvitamin D3 | N/A | 1mg |
[13C5]-Epi-25-Hydroxyvitamin D3 (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
3-Epi-24R,25-Dihydroxyvitamin D3 | N/A | 1mg |
3-epi-24R,25-Dihydroxyvitamin D3 (100μ g/mL) | N/A | 1mg |
Calcipotriol | 112965-21-6 | 1mg |
Calcipotriol β Isomer | N/A | 1mg |
Calcipotriol EP Impurity A | 126860-83-1 | 1mg |
Calcipotriol Impurity B | N/A | 1mg |
Calcipotriol Impurity C | 113082-99-8 | 1mg |
Calcipotriol Impurity D | 112827-99-3 | 1mg |
Calcipotriol Impurity E | N/A | 1mg |
Calcipotriol Impurity F | 112875-61-3 | 1mg |
α-Tocopherol | 1959-2-9 | 1mg |
[2H3]-Vitamin E Acetate | unlabelled:7695-91-2 | 10mg |
[2H3]-β-Tocopherol | 936230-75-0 | 2.5mg |
[2H6]-α-Tocopherol | 113892-08-3 | 2mg |
[2H6]- α-Tocopherol Acetate | 143731-16-2 | 1mg |
[13C3]-α-Tocopherol | N/A | 1mg |
[13C3]- (±)-α-Tocopherol (all-rac) | N/A | 1mg |
[13C6]-α-Tocopherol | N/A | 1mg |
[13C9]-α-Tocopherol | N/A | 1mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 84-80-0 | 1mg |
Vitamin K1 2,3-Epoxide | 25486-55-9 | 1mg |
[2H4]-Vitamin K1 | unlabelled:84-80-0 | 10mg |
[2H7]-Cis-Phytonadione | Unlabeled:16033-41-3 | 1mg |
[2H7]-Vitamin K1 | 1233937-39-7 | 1mg |
[2H7]-Vitamin K1-2,3-Epoxide | N/A | 1mg |
[13C]-Vitamin K1 | unlabelled:84-80-0 | 10mg |
[13C6]-Vitamin K1 | N/A | 1mg |
[2H7]-Menaquinone-4 | N/A | 1mg |
[2H7]-Menaquinone 4 (Mixture of cis-trans isomers) | 1233937-25-1 | 0.25mg |
[13C6]-Menaquinone-4 | N/A | 1mg |
Menaquinone-4 2,3-Epoxide | 72908-86-2 | 1mg |
[2H7]-Menaquinone-4-2,3-Epoxide | N/A | 1mg |
[2H7]-Menaquinone-7 | N/A | 1mg |
[13C6]-Menaquinone-7 | N/A | 1mg |
[2H7]-Menaquinone-9 | N/A | 1mg |
[13C6]-Menaquinone-9 | N/A | 1mg |
Vitamin K3 (Menadione) | 58-27-5 | 1mg |
[2H3]-Vitamin K3 | 58-27-5 | 1mg |
[2H3]-2-Methyl-1,4-naphthoquinone | 5172-16-7;unlabelled:58-27-5 | 50mg |
[2H8]-2-Methyl-1,4-naphthoquinone | 478171-80-1; | 50mg |
Alanine | 56-41-7 | 10mg |
[2H]-D-Alanine | 56595-54-1; | 250mg |
[2H]-L-Alanine | 21386-65-2; | 250mg |
[2H]-DL-Alanine | 31024-91-6; | 500mg |
[N,N,O-2H3]-L-Alanine | 19470-97-4; | 1g |
[3,3,3-2H3]-D-Alanine | 177614-69-6; | 250mg |
[3,3,3-2H3]-L-Alanine | 63546-27-0; | 1g |
[3,3,3-2H3]-DL-Alanine | 53795-94-1; | 500mg |
[2H4]-D-Alanine | 1202063-27-1; | 250mg |
[2H4]-L-Alanine | 18806-29-6; | 100mg |
[2H4]-DL-Alanine | 53795-92-9; | 500mg |
[2H7]-D-Alanine | unlabelled:338-69-2 | 100mg |
[2H7]-L-Alanine | 74280-71-0; | 500mg |
[1-13C]-L-Alanine | 21764-56-7; | 500mg |
[1-13C]-DL-Alanine | 102029-81-2; | 1g |
[2-13C]-L-Alanine | 62656-85-3; | 100mg |
[2-13C]-DL-Alanine | 201489-22-7; | 250mg |
[3-13C]-L-Alanine | 65163-25-9; | 500mg |
[3-13C]-DL-Alanine | 131157-42-1; | 500mg |
[13C2]-L-Alanine | 65163-26-0; | 250mg |
[13C3]-L-Alanine | 100108-77-8 | 1mg |
[15N]-β-Alanine | 204451-53-6; | 250mg |
[15N]-L-Alanine | 25713-23-9; | 500mg |
[13C;2H]-L-Alanine | Unlabeled:56-41-7 | 1g |
[2H4;15N]-L-Alanine | Unlabeled:56-41-7 | 250mg |
[1-13C;15N]-L-Alanine | Unlabeled:56-41-7 | 250mg |
[2-13C;15N]-L-Alanine | 285977-86-8; | 250mg |
[13C3;15N]-L-Alanine | 312623-85-1; | 100mg |
[13C3;15N]-β-Alanine | 285978-07-6; | 250mg |
[13C3;2H4;15N]-L-Alanine | Unlabeled:56-41-7 | 250mg |
[2H3]-N-Acetyl-L-alanine | 1485548-36-4; | 100mg |
[2H3]-N-Acetyl-DL-alanine | unlabelled:1115-69-1 | 100mg |
[2H4]-N-Acetyl-D-alanine | N/A | 10mg |
[2H4]-N-Acetyl-L-alanine | unlabelled:97-69-8 | 50mg |
[2H4]-N-Acetyl-DL-alanine | unlabelled:1115-69-1 | 100mg |
[2H6]-N-Acetyl-DL-alanine | unlabelled:1115-69-1 | 100mg |
[2H7]-N-Acetyl-DL-alanine | unlabelled:1115-69-1 | 100mg |
a-Fluoro-ß-alanine | 3821-81-6 | 1mg |
[13C3]-α-Fluoro-β-alanine | 1246819-54-4 | 0.5mg |
[2H3,15N]-α-Fluoro-β-alanine | unlabelled:3821-81-6 | 1mg |
[U-13C,15N]-2-Fluoro-β-alanine HCl | unlabelled:867-84-5 | 1mg |
[2H3]-L-Alanine methyl ester hydrochloride | 84787-46-2 | 1mg |
[2H]-L-Alanine-N-t-BOC | 88181-11-7; | 100mg |
[2H3]-D-Alanine-N-t-BOC | 177614-70-9;unlabelled:7764-95-6 | 250mg |
[2H3]-L-Alanine-N-t-BOC | 161602-47-7; | 250mg |
[2H4]-D-Alanine-N-t-BOC | unlabelled:7764-95-6 | 100mg |
[2H4]-L-Alanine-N-t-BOC | 714964-61-1; | 250mg |
L-Alanine-N-T-Boc | 201740-78-5; | 1g |
[3-13C]-L-Alanine-N-T-Boc | Unlabeled:15761-38-3 | 500mg |
[2H]-L-Alanine-N-FMOC | 225101-64-4; | 100mg |
[2H]-DL-Alanine-N-FMOC | unlabelled:35661-38-2 | 250mg |
[2H3]-D-Alanine-N-FMOC | unlabelled:79990-15-1 | 100mg |
[2H3]-L-Alanine-N-FMOC | 225101-67-7; | 500mg |
[2H4]-D-Alanine-N-FMOC | unlabelled:79990-15-1 | 100mg |
[2H4]-L-Alanine-N-FMOC | 225101-69-9; | 250mg |
[1-13C]-L-Alanine-N-Fmoc | 202326-53-2; | 1g |
[3-13C]-L-Alanine-N-Fmoc | 201489-21-6; | 1g |
[13C3]-L-Alanine-N-Fmoc | Unlabeled:35661-39-3 | 250mg |
[15N]-L-Alanine-N-Fmoc | 117398-49-9; | 1g |
[13C3;15N]-L-Alanine-N-Fmoc | Unlabeled:35661-39-3 | 100mg |
[13C3]-N-Carbamoyl-2-fluoro-β-alanine | 1216798-07-0 | 1mg |
[2H3]-L-3- (4-Hydroxy-3-methoxy- phenyl)alanine | 586954-09-8; | 10mg |
3-AmiH-[1,2,4]-triazole-1-alanine dihydrochloride | 2990-18-3 free base | 1mg |
[13C2,15N3]-Triazole Alanine | N/A | 1mg |
3- (1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine | 4819-36-7 | 1mg |
3-AmiH-[1,2,4]-triazole-1-alanine | 2990-18-3 | 1mg |
[13C2,15N3]-3-AmiH-[1,2,4]-triazole-1- | unlabelled:2990-18-3 | 1mg |
[13C,15N2]-β-aminomethyl-L-alanine dihydrochloride | N/A | 1mg |
[2H3]-N-Acetyl-3-[ (3-amino-3- oxopropyl)sulfinyl]-L-alanine Sodium Salt | N/A | 1mg |
alanine | N/A | 1mg |
L-Arginine HCl | 1119-34-2 | 50mg |
[2H7]-L-Arginine HCl | 204244-77-9;unlabelled:1119-34-2 | 50mg |
[1-13C]-L-Arginine HCl | Unlabeled:1119-34-2 | 100mg |
[Guanido-13C]-L-Arginine HCl | Unlabeled:1119-34-2 | 500mg |
[13C6]-L-Arginine Hydrochloride | 201740-91-2 | 1mg |
[13C6]-L-Arginine Hydrochloride (1mg/mL) | N/A | 1mL |
[Guanido-15N2]-L-Arginine HCl | 204633-92-1;Unlabeled:1119-34-2 | 500mg |
[15N4]-L-Arginine Hydrochloride | 204633-95-4 | 1mg |
[13C,2H4]-L-Arginine Dihydrochloride | N/A | 1mg |
[2H7;15N4]-L-Arginine HCl | Unlabeled:1119-34-2 | 250mg |
[13C6,15N4]-L-ArginineHydrochloride | 202468-25-5 | 5mg |
[13C6;2H7;15N4]-L-Arginine HCl | Unlabeled:1119-34-2 | 250mg |
[2H7]-N-Acetyl-L-Arginine | unlabeled:210545-23-6 | 1mg |
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate | 918149-29-8 | 1mg |
[13C4]-Arginosuccinic acid | unlabelled:2387-71-5 | 1mg |
[13C6;15N4]-L-Argininosuccinic Acid Barium Salt 2H2O | Unlabeled:2387-71-5 (Free Acid) | 0.1mg |
[2H4]-L-Homoarginine Dihydrochloride | 1332075-41-8 | 1mg |
[13C7;15N4]-L-Homoarginine HCl | Unlabeled:1483-01-8 | 10mg |
N,N-Dimethylarginine | 30315-93-6 | 1mg |
N,N-Dimethylarginine dihydrochloride | 220805-22-1 | 1mg |
[2H6]-NG,NG’-Dimethyl-L-arginine | 1331888-08-4 | 1mg |
[2H6]- NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride | 1313730-20-9 | 2.5mg |
[13C6]-L-Arginine-N-Fmoc, PBF-OH (Contains Solvent) | Unlabeled:154445-77-9 | 100mg1 gofc |
[15N4]-L-Arginine-N-Fmoc, PBF-OH | Unlabeled:154445-77-9 | 100mg/ |
[13C6;15N4]-L-Arginine-N-Fmoc, PBF-OH | 1217461-89-6;Unlabeled:154445-77-9 | 250mg/ com |
Be Hydrate) (Asymmetric Dimethylarginine) | unlabelled:65005-57-4 | 5mg |
Aspartic Acid (Aspartic Acid) | 56-84-8 | 10mg |
[2H3]-L-Aspartic Acid | 3842-25-9;Unlabeled: 56-84-8 | 100mg |
[2H3]-DL-Aspartic Acid | 14341-75-4;unlabelled:617-45-8 | 250mg |
[4-13C]-DL-Aspartic Acid | 68315-35-3;Unlabeled:617-45-8 | 250mg |
[13C2]-L-Aspartic Acid | 101247-29-4;Unlabeled:56-84-8 | 500mg |
[13C4]-L-Aspartic Acid | 55443-54-4;Unlabeled:56-84-8 | 250mg |
[15N]-L-Aspartic Acid | 3715-16-0;Unlabeled: 56-84-8 | 500mg |
[2H3;15N]-L-Aspartic Acid | 1308264-52-9;Unlabeled:56-84-8 | 250mg |
[13C4;15N]-L-Aspartic Acid | 202468-27-7;Unlabeled:56-84-8 | 250mg |
[13C4;2H3;15N]-L-Aspartic Acid | Unlabeled:56-84-8 | 250mg |
[2H3]-N-Acetyl-L-aspartic Acid | 284665-15-2;unlabelled:997-55-7 | 10mg |
[2H3]-N-Acetyl-DL-aspartic Acid | 89829-69-6;unlabelled:2545-40-6 | 50mg |
[15N]-L-Aspartic Acid-N-Fmoc, β-O-Tert- Butyl Ester | Unlabeled:71989-14-5 | 100mg |
[13C4;15N]-L-Aspartic Acid-N-Fmoc,β-O- | 387867-74-5; | 100mg |
[2H3]- L-Asparagine Hydrate | N/A | 10mg |
[13C4]-L-Asparagine H2O | Unlabeled:5794-13-8 | 50mg |
[Amide-15N]-L-Asparagine H2O | 204451-47-8;Unlabeled:5794-13-8 | 250mg |
[15N2]-L-Asparagine H2O | 287484-32-6;Unlabeled:5794-13-8 | 250mg |
[2H3;15N2]-L-Asparagine H2O | Unlabeled:5794-13-8 | 250mg |
[13C2;α-15N]-L-Asparagine H2O | Unlabeled:5794-13-8 | 250mg |
[13C4;15N2]-L-Asparagine H2O | 202406-87-9;Unlabeled:5794-13-8 | 100mg |
[13C4;D3;15N2]-L-Asparagine H2O | Unlabeled:5794-13-8 | 250mg |
[15N2]-L-Asparagine-N-Fmoc, N-β-Trityl | 204633-98-7;Unlabeled:132388-59-1 | 100mg |
[13C4;15N2]-L-Asparagine-N-Fmoc, N-Beta- | Unlabeled:132388-59-1 | 100mg |
[2H2]-L-Cysteine | 130633-02-2;Unlabeled:52-90-4 | 100mg |
[2H2]-DL-Cysteine | 124051-54-3; | 500mg |
[2H3]-L-Cysteine | Unlabeled:52-90-4 | 100mg |
[1-13C]-L-Cysteine | 224054-24-4; | 500mg |
[3-13C]-L-Cysteine | 201612-57-9; | 250mg |
[13C3]-L-Cysteine | 202114-66-7 | 1mg |
[15N]-L-Cysteine | 204523-09-1; | 250mg |
[2H3;15N]-L-Cysteine | Unlabeled:52-90-4 | 250mg |
[13C3,15N]-L-Cysteine | 202406-97-1 | 1mg |
[13C3;2H3;15N]-L-Cysteine | Unlabeled:52-90-4 | 250mg |
[2H3]-N-Acetyl-L-cysteine | 131685-11-5 | 5mg |
[2H3]-S-Methyl-L-cysteine | 1331907-56-2 | 10mg |
[2H3]-S-Sulfo-DL-cysteine | unlabelled:4371-53-3 | 10mg |
[2H2]-S-Phenyl-DL-cysteine | unlabelled:5437-52-5 | 10mg |
[2H3]-S-Benzyl-DL-cysteine | 51494-04-3; | 100mg |
[2H7]-N-Acetyl-S- (n-propyl)-L-cysteine | 1331909-69-3; | 10mg |
[2H3]-N-Acetyl-S-allyl-L-cysteine | 1331907-55-1 | 5mg |
[2H2]-N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine | unlabelled:20640-68-0 | 10mg |
[2H5]-N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine | unlabelled:20640-68-0 | 5mg |
[2H5]-N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine | 1955496-81-7; | 50mg |
[6,6,6-2H3]-S-3- (Hexan-1-ol)-L-cysteine | unlabelled:205173-20-2 | 1mg |
[6-13C]-S-3- (Hexan-1-ol)-L-cysteine | unlabelled:205173-20-2 | 1mg |
N-Acetyl-S- (2-carbamoylethyl)-L-cysteine | 81690-92-8; | 50mg |
[2H3]-N-Acetyl-S- (2-carboxyethyl)-L-cysteine Bis (dicyclohexylamine) Salt | N/A | 1mg |
[2H4]-N-Acetyl-S- (2-carbamoylethyl)-L- cysteine | unlabelled:81690-92-8 | 50mg |
[2H4]-N-Acetyl-S- (2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt | unlabelled:1331896-18- | 50mg |
N-Acetyl-S- (3-hydroxypropyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt | 14369-42-7; | 10mg |
