簡要描述:RD MAB134-SPRD上海 RD代理銷售RD MAB134-SP
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
MAB134-SP | 25 UG | Human WIF-1 MAb (Clone 133015) (25 UG) |
MAB134-500 | 500 UG | Human WIF-1 MAb (Clone 133015) (500 UG) |
MAB134-050 | 50 UG | Human WIF-1 MAb (Clone 133015) (50 UG) |
MAB1340-SP | 25 UG | Rat B7-2/CD86 MAb (Clone 199602) (25 UG) |
MAB1340 | 500 UG | Rat B7-2/CD86 MAb (Clone 199602) (500 UG) |
MAB13401-SP | 25 UG | Rat B7-2/CD86 MAb (Clone 199622) (25 UG) |
MAB13401 | 500 UG | Rat B7-2/CD86 MAb (Clone 199622) (500 UG) |
MAB1342-SP | 25 UG | Human WIF-1 MAb (Clone 133009) (25 UG) |
MAB1342 | 500 UG | Human WIF-1 MAb (Clone 133009) (500 UG) |
MAB1344-100 | 100 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181823) (100 UG) |
MAB1344-SP | 25 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181823) (25 UG) |
MAB1344-500 | 500 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181823) (500 UG) |
MAB13441-SP | 25 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181827) (25 UG) |
MAB13441 | 500 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181827) (500 UG) |
MAB13442-100 | 100 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181811) (100 UG) |
MAB13442-SP | 25 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181811) (25 UG) |
MAB13442-500 | 500 UG | Human Kallikrein 3/PSA MAb (Clone 181811) (500 UG) |
MAB1345-SP | 25 UG | Human Integrin alpha 3/CD49c MAb (Clone IA3) (25 UG) |
MAB1345 | 500 UG | Human Integrin alpha 3/CD49c MAb (Clone IA3) (500 UG) |
MAB1346-SP | 25 UG | Mouse Granzyme G MAb (Clone 207639) (25 UG) |
MAB1346 | 500 UG | Mouse Granzyme G MAb (Clone 207639) (500 UG) |
MAB1347 | 100 UG | Human/Mouse/Rat p38 gamma MAb (Clone 212464) (100 UG) |
MAB1347-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat p38 gamma MAb (Clone 212464) (25 UG) |
MAB1348 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Calcineurin B MAb (Clone 212306) (100 UG) |
MAB1348-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Calcineurin B MAb (Clone 212306) (25 UG) |
MAB1349 | 200 UG | Human Glut5 MAb (Clone 195205) (200 UG) |
MAB1349-SP | 25 UG | Human Glut5 MAb (Clone 195205) (25 UG) |
MAB135-SP | 25 UG | Mouse WIF-1 MAb (Clone 134714) (25 UG) |
MAB135-500 | 500 UG | Mouse WIF-1 MAb (Clone 134714) (500 UG) |
MAB135-050 | 50 UG | Mouse WIF-1 MAb (Clone 134714) (50 UG) |
MAB1350-SP | 25 UG | Human Integrin alpha 6/CD49f MAb (Clone MP4F10) (25 UG) |
MAB1350 | 500 UG | Human Integrin alpha 6/CD49f MAb (Clone MP4F10) (500 UG) |
MAB13501 | 100 UG | Human/Bovine/Mouse Integrin alpha 6/CD49f MAb (Clone GoH3) (100 UG) |
MAB13501-SP | 25 UG | Human/Bovine/Mouse Integrin alpha 6/CD49f MAb (Clone GoH3) (25 UG) |
MAB1354-100 | 100 UG | Human Integrin alpha 4/CD49d MAb (Clone 7.2R) (100 UG) |
MAB1354-SP | 25 UG | Human Integrin alpha 4/CD49d MAb (Clone 7.2R) (25 UG) |
MAB1354-500 | 500 UG | Human Integrin alpha 4/CD49d MAb (Clone 7.2R) (500 UG) |
MAB1355 | 100 UG | Human/Mouse/Rat p53 MAb (Clone 184721) (100 UG) |
MAB1355-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat p53 MAb (Clone 184721) (25 UG) |
MAB13551 | 100 UG | Human p53 MAb (Clone 184727) (100 UG) |
MAB13551-SP | 25 UG | Human p53 MAb (Clone 184727) (25 UG) |
MAB1356-100 | 100 UG | Mouse CD117/c-kit MAb (Clone 180627) (100 UG) |
MAB1356-SP | 25 UG | Mouse CD117/c-kit MAb (Clone 180627) (25 UG) |
MAB1356-500 | 500 UG | Mouse CD117/c-kit MAb (Clone 180627) (500 UG) |
MAB1357-100 | 100 UG | Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B MAb (Clone 121808) (100 UG) |
MAB1357-SP | 25 UG | Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B MAb (Clone 121808) (25 UG) |
MAB1357-500 | 500 UG | Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B MAb (Clone 121808) (500 UG) |
MAB13591-100 | 100 UG | Human Resistin MAb (Clone 184305) (100 UG) |
MAB13591-SP | 25 UG | Human Resistin MAb (Clone 184305) (25 UG) |
MAB13591-500 | 500 UG | Human Resistin MAb (Clone 184305) (500 UG) |
MAB136-SP | 25 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128610) (25 UG) |
MAB136 | 500 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128610) (500 UG) |
MAB1361-SP | 25 UG | Mouse Angiopoietin-3 MAb (Clone 113538) (25 UG) |
MAB1361 | 500 UG | Mouse Angiopoietin-3 MAb (Clone 113538) (500 UG) |
MAB1362 | 100 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128644) (100 UG) |
MAB1362-SP | 25 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128644) (25 UG) |
MAB13621-SP | 25 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128611) (25 UG) |
MAB13621 | 500 UG | Mouse Angiopoietin-like 3 MAb (Clone 128611) (500 UG) |
MAB1364-SP | 25 UG | Human D6 MAb (Clone 196124) (25 UG) |
MAB1364 | 500 UG | Human D6 MAb (Clone 196124) (500 UG) |
MAB1368 | 100 UG | Human/Mouse alpha-Fetoprotein MAb (Clone 189502) (100 UG) |
MAB1368-SP | 25 UG | Human/Mouse alpha-Fetoprotein MAb (Clone 189502) (25 UG) |
MAB1369 | 100 UG | Human alpha-Fetoprotein MAb (Clone 189506) (100 UG) |
MAB1369-SP | 25 UG | Human alpha-Fetoprotein MAb (Clone 189506) (25 UG) |
MAB13691-SP | 25 UG | Human alpha-Fetoprotein MAb (Clone 214107) (25 UG) |
MAB13691 | 500 UG | Human alpha-Fetoprotein MAb (Clone 214107) (500 UG) |
MAB1370-SP | 25 UG | Human Lymphotoxin (a2b1/a1b2) MAb (Clone 135125) (25 UG) |
MAB1370 | 500 UG | Human Lymphotoxin (a2b1/a1b2) MAb (Clone 135125) (500 UG) |
MAB1375-100 | 100 UG | Human IL-26/AK155 MAb (Clone 197505) (100 UG) |
MAB1375-SP | 25 UG | Human IL-26/AK155 MAb (Clone 197505) (25 UG) |
MAB1375-500 | 500 UG | Human IL-26/AK155 MAb (Clone 197505) (500 UG) |
MAB13751 | 100 UG | Human IL-26/AK155 MAb (Clone 510414) (100 UG) |
MAB13751-SP | 25 UG | Human IL-26/AK155 MAb (Clone 510414) (25 UG) |
MAB1377-SP | 25 UG | Human Granzyme H MAb (Clone 185813) (25 UG) |
MAB1377 | 500 UG | Human Granzyme H MAb (Clone 185813) (500 UG) |
MAB1379-SP | 25 UG | Human Reg4 MAb (Clone 200214) (25 UG) |
MAB1379 | 500 UG | Human Reg4 MAb (Clone 200214) (500 UG) |
MAB138-100 | 100 UG | Human NKG2C MAb (Clone 134591) (100 UG) |
MAB138-SP | 25 UG | Human NKG2C MAb (Clone 134591) (25 UG) |
MAB1380-100 | 100 UG | Human ULBP-1 MAb (Clone 170818) (100 UG) |
MAB1380-SP | 25 UG | Human ULBP-1 MAb (Clone 170818) (25 UG) |
MAB1380-500 | 500 UG | Human ULBP-1 MAb (Clone 170818) (500 UG) |
MAB1381-100 | 100 UG | Human NKG2C MAb (Clone 134522) (100 UG) |
MAB1381-SP | 25 UG | Human NKG2C MAb (Clone 134522) (25 UG) |
MAB1385-SP | 25 UG | Human RELT/TNFRSF19L MAb (Clone 238104) (25 UG) |
MAB1385 | 500 UG | Human RELT/TNFRSF19L MAb (Clone 238104) (500 UG) |
MAB1387 | 100 UG | Human/Mouse/Rat JNK Pan Specific MAb (Clone 252355) (100 UG) |
MAB1387-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat JNK Pan Specific MAb (Clone 252355) (25 UG) |
MAB13881 | 100 UG | Human N-Cadherin MAb (Clone 691723) (100 UG) |
MAB13881-SP | 25 UG | Human N-Cadherin MAb (Clone 691723) (25 UG) |
MAB13882 | 100 UG | Human N-Cadherin MAb (Clone 691701) (100 UG) |
MAB13882-SP | 25 UG | Human N-Cadherin MAb (Clone 691701) (25 UG) |
MAB1389-SP | 25 UG | Human/Mouse DLL4 MAb (Clone 207822) (25 UG) |
MAB1389 | 500 UG | Human/Mouse DLL4 MAb (Clone 207822) (500 UG) |
MAB13891-SP | 25 UG | Mouse DLL4 MAb (Clone 207811) (25 UG) |
MAB13891 | 500 UG | Mouse DLL4 MAb (Clone 207811) (500 UG) |
MAB139-100 | 100 UG | Human NKG2D MAb (Clone 149810) (100 UG) |
MAB139-SP | 25 UG | Human NKG2D MAb (Clone 149810) (25 UG) |
MAB139-500 | 500 UG | Human NKG2D MAb (Clone 149810) (500 UG) |
MAB1394 | 100 UG | Mouse Nope MAb (Clone 261123) (100 UG) |
MAB1394-SP | 25 UG | Mouse Nope MAb (Clone 261123) (25 UG) |
MAB1398 | 100 UG | Human TSLP MAb (Clone 258136) (100 UG) |
MAB1398-SP | 25 UG | Human TSLP MAb (Clone 258136) (25 UG) |
MAB1399-100 | 100 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207710) (100 UG) |
MAB1399-SP | 25 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207710) (25 UG) |
MAB1399-500 | 500 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207710) (500 UG) |
MAB13991-100 | 100 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207702) (100 UG) |
MAB13991-SP | 25 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207702) (25 UG) |
MAB13991-500 | 500 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 207702) (500 UG) |
MAB13992 | 100 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 881014) (100 UG) |
MAB13992-SP | 25 UG | Mouse IL-17E MAb (Clone 881014) (25 UG) |
MAB140-100 | 100 UG | Human B7-1/CD80 MAb (Clone 37711) (100 UG) |
MAB140-SP | 25 UG | Human B7-1/CD80 MAb (Clone 37711) (25 UG) |
MAB140-500 | 500 UG | Human B7-1/CD80 MAb (Clone 37711) (500 UG) |
MAB14001 | 100 UG | Human IL-23 R MAb (Clone 218213) (100 UG) |
MAB14001-SP | 25 UG | Human IL-23 R MAb (Clone 218213) (25 UG) |
MAB1401-SP | 25 UG | Human B7-1/CD80 MAb (Clone 37710) (25 UG) |
MAB1401 | 500 UG | Human B7-1/CD80 MAb (Clone 37710) (500 UG) |
MAB1404-SP | 25 UG | Mouse TrkC MAb (Clone 227403) (25 UG) |
MAB1404 | 500 UG | Mouse TrkC MAb (Clone 227403) (500 UG) |
MAB1406-100 | 100 UG | Human SOST/Sclerostin MAb (Clone 220902) (100 UG) |
MAB1406-SP | 25 UG | Human SOST/Sclerostin MAb (Clone 220902) (25 UG) |
MAB1406-500 | 500 UG | Human SOST/Sclerostin MAb (Clone 220902) (500 UG) |
MAB1407-SP | 25 UG | Human Cystatin A MAb (Clone 224705) (25 UG) |
MAB1407 | 500 UG | Human Cystatin A MAb (Clone 224705) (500 UG) |
MAB1408-SP | 25 UG | Human Cystatin B MAb (Clone 225228) (25 UG) |
MAB1408 | 500 UG | Human Cystatin B MAb (Clone 225228) (500 UG) |
MAB1409-SP | 25 UG | Mouse Cystatin B MAb (Clone 227818) (25 UG) |
MAB1409 | 500 UG | Mouse Cystatin B MAb (Clone 227818) (500 UG) |
MAB14091-SP | 25 UG | Mouse Cystatin B MAb (Clone 227807) (25 UG) |
MAB14091 | 500 UG | Mouse Cystatin B MAb (Clone 227807) (500 UG) |
MAB141-100 | 100 UG | Human B7-2/CD86 MAb (Clone 37301) (100 UG) |
MAB141-SP | 25 UG | Human B7-2/CD86 MAb (Clone 37301) (25 UG) |
MAB141-500 | 500 UG | Human B7-2/CD86 MAb (Clone 37301) (500 UG) |
MAB1410-SP | 25 UG | Human Cryptic MAb (Clone 219708) (25 UG) |
MAB1410 | 500 UG | Human Cryptic MAb (Clone 219708) (500 UG) |
MAB1413-SP | 25 UG | Rat FGF-BP MAb (Clone 227239) (25 UG) |
MAB1413 | 500 UG | Rat FGF-BP MAb (Clone 227239) (500 UG) |
MAB1414 | 200 UG | Human Glut2 MAb (Clone 199017) (200 UG) |
MAB1414-SP | 25 UG | Human Glut2 MAb (Clone 199017) (25 UG) |
MAB1415 | 200 UG | Human Glut3 MAb (Clone 202017) (200 UG) |
MAB1415-SP | 25 UG | Human Glut3 MAb (Clone 202017) (25 UG) |
MAB1416 | 100 UG | A2B5 MAb (Clone 105) (100 UG) |
MAB1416-SP | 25 UG | A2B5 MAb (Clone 105) (25 UG) |
MAB1417 | 100 UG | Human/Bovine/Mouse Insulin MAb (Clone 182410) (100 UG) |
MAB1417-SP | 25 UG | Human/Bovine/Mouse Insulin MAb (Clone 182410) (25 UG) |
MAB14171 | 100 UG | Human Insulin C-Peptide MAb (Clone 790904) (100 UG) |
MAB14171-SP | 25 UG | Human Insulin C-Peptide MAb (Clone 790904) (25 UG) |
MAB1418 | 200 UG | Human Glut1 MAb (Clone 202915) (200 UG) |
MAB1418-SP | 25 UG | Human Glut1 MAb (Clone 202915) (25 UG) |
MAB14181 | 100 UG | Human Glut1 MAb (Clone 202921) (100 UG) |
MAB14181-SP | 25 UG | Human Glut1 MAb (Clone 202921) (25 UG) |
MAB1419 | 100 UG | Human/Rat Osteocalcin MAb (Clone 190125) (100 UG) |
MAB1419-SP | 25 UG | Human/Rat Osteocalcin MAb (Clone 190125) (25 UG) |
MAB142-SP | 25 UG | Human Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone DX2) (25 UG) |
MAB142 | 500 UG | Human Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone DX2) (500 UG) |
MAB1420 | 100 UG | Human alpha-Smooth Muscle Actin MAb (Clone 1A4) (100 UG) |
MAB1420-SP | 25 UG | Human alpha-Smooth Muscle Actin MAb (Clone 1A4) (25 UG) |
MAB1425-100 | 100 UG | Human Epiregulin MAb (Clone 183625) (100 UG) |
MAB1425-SP | 25 UG | Human Epiregulin MAb (Clone 183625) (25 UG) |
MAB1425-500 | 500 UG | Human Epiregulin MAb (Clone 183625) (500 UG) |
MAB14251 | 100 UG | Human Epiregulin MAb (Clone 183629) (100 UG) |
MAB14251-SP | 25 UG | Human Epiregulin MAb (Clone 183629) (25 UG) |
MAB1426-SP | 25 UG | Mouse MIS/AMH MAb (Clone 188103) (25 UG) |
MAB1426 | 500 UG | Mouse MIS/AMH MAb (Clone 188103) (500 UG) |
MAB1427-100 | 100 UG | Human ADAM10 Ectodomain MAb (Clone 163003) (100 UG) |
MAB1427-SP | 25 UG | Human ADAM10 Ectodomain MAb (Clone 163003) (25 UG) |
MAB1427-500 | 500 UG | Human ADAM10 Ectodomain MAb (Clone 163003) (500 UG) |
MAB1428-SP | 25 UG | Mouse EphB6 MAb (Clone 92224) (25 UG) |
MAB1428 | 500 UG | Mouse EphB6 MAb (Clone 92224) (500 UG) |
MAB1429-100 | 100 UG | Human CCR8 MAb (Clone 191704) (100 UG) |
MAB1429-SP | 25 UG | Human CCR8 MAb (Clone 191704) (25 UG) |
MAB143-100 | 100 UG | Human Decorin MAb (Clone 115402) (100 UG) |
MAB143-SP | 25 UG | Human Decorin MAb (Clone 115402) (25 UG) |
MAB143-500 | 500 UG | Human Decorin MAb (Clone 115402) (500 UG) |
MAB1430 | 100 UG | Human CD45 MAb (Clone 2D1) (100 UG) |
MAB1430-SP | 25 UG | Human CD45 MAb (Clone 2D1) (25 UG) |
MAB1432-SP | 25 UG | Human Decorin MAb (Clone 115424) (25 UG) |
MAB1432 | 500 UG | Human Decorin MAb (Clone 115424) (500 UG) |
MAB1433 | 100 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 190312) (100 UG) |
MAB1433-SP | 25 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 190312) (25 UG) |
MAB14331-100 | 100 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223126) (100 UG) |
MAB14331-SP | 25 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223126) (25 UG) |
MAB14331-500 | 500 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223126) (500 UG) |
MAB14332-100 | 100 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223112) (100 UG) |
MAB14332-SP | 25 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223112) (25 UG) |
MAB14332-500 | 500 UG | Human Osteopontin (OPN) MAb (Clone 223112) (500 UG) |
MAB1434 | 100 UG | Human/Mouse Stage-specific Embryonic Ag-3 MAb (Clone MC-631) (100 UG) |
MAB1434-SP | 25 UG | Human/Mouse Stage-specific Embryonic Ag-3 MAb (Clone MC-631) (25 UG) |
MAB1435 | 100 UG | Human/Mouse SSEA-4 MAb (Cl MC-813-70) (100 UG) |
MAB1435-SP | 25 UG | Human/Mouse SSEA-4 MAb (Cl MC-813-70) (25 UG) |
MAB1436-SP | 25 UG | Mouse Acid Labile Subunit MAb (Clone 199410) (25 UG) |
MAB1436 | 500 UG | Mouse Acid Labile Subunit MAb (Clone 199410) (500 UG) |
MAB1438 | 100 UG | Human Parkin MAb (Clone 323302) (100 UG) |
MAB1438-SP | 25 UG | Human Parkin MAb (Clone 323302) (25 UG) |
MAB14381 | 100 UG | Human Parkin MAb (Clone 328122) (100 UG) |
MAB14381-SP | 25 UG | Human Parkin MAb (Clone 328122) (25 UG) |
MAB1439-SP | 25 UG | Human GFR alpha-4 MAb (Clone 215725) (25 UG) |
MAB1439 | 500 UG | Human GFR alpha-4 MAb (Clone 215725) (500 UG) |
MAB144-SP | 25 UG | Human Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone 50830) (25 UG) |
MAB144 | 500 UG | Human Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone 50830) (500 UG) |
MAB1440 | 200 UG | Mouse Glut2 MAb (Clone 205115) (200 UG) |
MAB1440-SP | 25 UG | Mouse Glut2 MAb (Clone 205115) (25 UG) |
MAB1444-SP | 25 UG | Mouse Angiopoietin-like 2 MAb (Clone 200001) (25 UG) |
MAB1444 | 500 UG | Mouse Angiopoietin-like 2 MAb (Clone 200001) (500 UG) |
MAB1445-SP | 25 UG | Mouse Prolactin MAb (Clone 207518) (25 UG) |
MAB1445 | 500 UG | Mouse Prolactin MAb (Clone 207518) (500 UG) |
MAB1446-SP | 25 UG | Rat MIS/AMH MAb (Clone 187406) (25 UG) |
MAB1446 | 500 UG | Rat MIS/AMH MAb (Clone 187406) (500 UG) |
MAB1447-SP | 25 UG | Mouse PDGF-C MAb (Clone 184129) (25 UG) |
MAB1447 | 500 UG | Mouse PDGF-C MAb (Clone 184129) (500 UG) |
MAB1448 | 100 UG | Human Alkaline Phosphatase/ALPL MAb (Clone B4-78) (100 UG) |
MAB1448-SP | 25 UG | Human Alkaline Phosphatase/ALPL MAb (Clone B4-78) (25 UG) |
MAB145-100 | 100 UG | Human CCR1 MAb (Clone 53504) (100 UG) |
MAB145-SP | 25 UG | Human CCR1 MAb (Clone 53504) (25 UG) |
MAB1454-SP | 25 UG | Mouse Kell Ectodomain MAb (Clone 214711) (25 UG) |
MAB1454 | 500 UG | Mouse Kell Ectodomain MAb (Clone 214711) (500 UG) |
MAB1455 | 100 UG | Human Serum Albumin MAb (Clone 188835) (100 UG) |
MAB1455-SP | 25 UG | Human Serum Albumin MAb (Clone 188835) (25 UG) |
MAB1458 | 100 UG | Human HTRA2/Omi MAb (Clone 229926) (100 UG) |
MAB1458-SP | 25 UG | Human HTRA2/Omi MAb (Clone 229926) (25 UG) |
MAB146-SP | 25 UG | Human IL-13 R alpha 1 MAb (Clone 116730) (25 UG) |
MAB146 | 500 UG | Human IL-13 R alpha 1 MAb (Clone 116730) (500 UG) |
MAB1460-SP | 25 UG | Mouse Fc gamma RII/III (CD32/CD16) MAb (Clone 190909) (25 UG) |
MAB1460 | 500 UG | Mouse Fc gamma RII/III (CD32/CD16) MAb (Clone 190909) (500 UG) |
MAB14601-100 | 100 UG | Mouse Fc gamma RIIB/CD32b MAb (Clone 190907) (100 UG) |
MAB14601-SP | 25 UG | Mouse Fc gamma RIIB/CD32b MAb (Clone 190907) (25 UG) |
MAB14601-500 | 500 UG | Mouse Fc gamma RIIB/CD32b MAb (Clone 190907) (500 UG) |
MAB1462 | 100 UG | Human IL-13 R alpha 1 MAb (Clone 419718) (100 UG) |
MAB1462-SP | 25 UG | Human IL-13 R alpha 1 MAb (Clone 419718) (25 UG) |
MAB1463 | 100 UG | Human Akt3 MAb (Clone 199864) (100 UG) |
MAB1463-SP | 25 UG | Human Akt3 MAb (Clone 199864) (25 UG) |
MAB14631 | 100 UG | Human Akt3 MAb (Clone 199822) (100 UG) |
MAB14631-SP | 25 UG | Human Akt3 MAb (Clone 199822) (25 UG) |
MAB147-SP | 25 UG | Human IL-15 R alpha MAb (Clone 151307) (25 UG) |
MAB147 | 500 UG | Human IL-15 R alpha MAb (Clone 151307) (500 UG) |
MAB1470-SP | 25 UG | Human Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin MAb (Clone 236122) (25 UG) |
MAB1470 | 500 UG | Human Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin MAb (Clone 236122) (500 UG) |
MAB1471-SP | 25 UG | Human IL-15 R alpha MAb (Clone 151303) (25 UG) |
MAB1471 | 500 UG | Human IL-15 R alpha MAb (Clone 151303) (500 UG) |
MAB1473-SP | 25 UG | Human Pro-Factor II/Prothrombin MAb (Clone 200710) (25 UG) |
MAB1473 | 500 UG | Human Pro-Factor II/Prothrombin MAb (Clone 200710) (500 UG) |
MAB1474-SP | 25 UG | Human FGF R3 (IIIb) MAb (Clone 136315) (25 UG) |
MAB1474 | 500 UG | Human FGF R3 (IIIb) MAb (Clone 136315) (500 UG) |
MAB1475 | 100 UG | Mouse TLR1 MAb (Clone 285923) (100 UG) |
MAB1475-SP | 25 UG | Mouse TLR1 MAb (Clone 285923) (25 UG) |
MAB1477-SP | 25 UG | Mouse Activin RIB/ALK-4 MAb (Clone 207304) (25 UG) |
MAB1477 | 500 UG | Mouse Activin RIB/ALK-4 MAb (Clone 207304) (500 UG) |
MAB1478 | 100 UG | Human TLR4 MAb (Clone 285227) (100 UG) |
MAB1478-SP | 25 UG | Human TLR4 MAb (Clone 285227) (25 UG) |
MAB14782 | 100 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610029) (100 UG) |
MAB14782-SP | 25 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610029) (25 UG) |
MAB14783 | 100 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610017) (100 UG) |
MAB14783-SP | 25 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610017) (25 UG) |
MAB1479-SP | 25 UG | Human IL-27 Ra/WSX-1/TCCR MAb (Clone 191106) (25 UG) |
MAB1479 | 500 UG | Human IL-27 Ra/WSX-1/TCCR MAb (Clone 191106) (500 UG) |
MAB148-SP | 25 UG | Human BCAM MAb (Clone 87202) (25 UG) |
MAB148 | 500 UG | Human BCAM MAb (Clone 87202) (500 UG) |
MAB1481-SP | 25 UG | Human BCAM MAb (Clone 87207) (25 UG) |
MAB1481 | 500 UG | Human BCAM MAb (Clone 87207) (500 UG) |
MAB1487 | 100 UG | Human TLR3 MAb (Clone 512505) (100 UG) |
MAB1487-SP | 25 UG | Human TLR3 MAb (Clone 512505) (25 UG) |
MAB1489 | 100 UL | Human Phospho-p53 (S46) MAb (Clone 1022G) (100 UL) |
MAB1489-SP | 25 UL | Human Phospho-p53 (S46) MAb (Clone 1022G) (25 UL) |
MAB149-SP | 25 UG | Human Presenilin-1 N-Term MAb (Clone 121121) (25 UG) |
MAB149 | 500 UG | Human Presenilin-1 N-Term MAb (Clone 121121) (500 UG) |
MAB1490 | 100 UG | Human STAT1 MAb (Clone 246523) (100 UG) |
MAB1490-SP | 25 UG | Human STAT1 MAb (Clone 246523) (25 UG) |
MAB14901 | 100 UG | Human STAT1 MAb (Clone 655210) (100 UG) |
MAB14901-SP | 25 UG | Human STAT1 MAb (Clone 655210) (25 UG) |
MAB1491-SP | 25 UG | Human Presenilin-1 N-Term MAb (Clone 121130) (25 UG) |
MAB1491 | 500 UG | Human Presenilin-1 N-Term MAb (Clone 121130) (500 UG) |
MAB1494-SP | 25 UG | Mouse TrkB MAb (Clone 225105) (25 UG) |
MAB1494 | 500 UG | Mouse TrkB MAb (Clone 225105) (500 UG) |
MAB1495-SP | 25 UG | Mouse EphA7 MAb (Clone 88712) (25 UG) |
MAB1495 | 500 UG | Mouse EphA7 MAb (Clone 88712) (500 UG) |
MAB1499-SP | 25 UG | Mouse Cathepsin 7/Cathepsin 1 MAb (Clone 228905) (25 UG) |
MAB1499 | 500 UG | Mouse Cathepsin 7/Cathepsin 1 MAb (Clone 228905) (500 UG) |
MAB150-100 | 100 UG | Human CCR2 MAb (Clone 48607) (100 UG) |
MAB150-SP | 25 UG | Human CCR2 MAb (Clone 48607) (25 UG) |
MAB1503-SP | 25 UG | Human Furin MAb (Clone 222722) (25 UG) |
MAB1503 | 500 UG | Human Furin MAb (Clone 222722) (500 UG) |
MAB15031-SP | 25 UG | Human Furin MAb (Clone 222728) (25 UG) |
MAB15031 | 500 UG | Human Furin MAb (Clone 222728) (500 UG) |
MAB15032-SP | 25 UG | Human Furin MAb (Clone 222712) (25 UG) |
MAB15032 | 500 UG | Human Furin MAb (Clone 222712) (500 UG) |
MAB1504-SP | 25 UG | Human IL-17D MAb (Clone 246002) (25 UG) |
MAB1504 | 500 UG | Human IL-17D MAb (Clone 246002) (500 UG) |
MAB15041 | 100 UG | Human IL-17D MAb (Clone 246018) (100 UG) |
MAB15041-SP | 25 UG | Human IL-17D MAb (Clone 246018) (25 UG) |
MAB1505 | 100 UG | Human LRP-6 MAb (Clone 255302) (100 UG) |
MAB1505-SP | 25 UG | Human LRP-6 MAb (Clone 255302) (25 UG) |
MAB1506 | 100 UG | Human DLL4 MAb (Clone 447506) (100 UG) |
MAB1506-SP | 25 UG | Human DLL4 MAb (Clone 447506) (25 UG) |
MAB1507-SP | 25 UG | Canine TNF-alpha MAb (Clone 236812) (25 UG) |
MAB1507 | 500 UG | Canine TNF-alpha MAb (Clone 236812) (500 UG) |
MAB1508-SP | 25 UG | Mouse Soggy-1/DkkL1 MAb (Clone 192425) (25 UG) |
MAB1508 | 500 UG | Mouse Soggy-1/DkkL1 MAb (Clone 192425) (500 UG) |
MAB1509-SP | 25 UG | Human CD8 alpha MAb (Clone 37006) (25 UG) |
MAB1509 | 500 UG | Human CD8 alpha MAb (Clone 37006) (500 UG) |
MAB1510-100 | 100 UG | Human IL-12/IL-23 p40 MAb (Clone 24901) (100 UG) |
MAB1510-SP | 25 UG | Human IL-12/IL-23 p40 MAb (Clone 24901) (25 UG) |
MAB1510-500 | 500 UG | Human IL-12/IL-23 p40 MAb (Clone 24901) (500 UG) |
MAB1513-SP | 25 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230221) (25 UG) |
MAB1513 | 500 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230221) (500 UG) |
MAB15131 | 100 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230214) (100 UG) |
MAB15131-SP | 25 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230214) (25 UG) |
MAB15132-SP | 25 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230205) (25 UG) |
MAB15132 | 500 UG | Mouse ACE MAb (Clone 230205) (500 UG) |
MAB1516-SP | 25 UG | Mouse Cystatin/Stefin Homolog 2 MAb (Clone 237305) (25 UG) |
