簡(jiǎn)要描述:RDMAB6237RD上海RD代理銷售RDMAB6237
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
MAB6237 | 100 UG | Human Hexosaminidase A/HEXA MAb (Clone 714729) (100 UG) |
MAB6237-SP | 25 UG | Human Hexosaminidase A/HEXA MAb (Clone 714729) (25 UG) |
MAB62371 | 100 UG | Human Hexosaminidase A/HEXA MAb (Clone 714712) (100 UG) |
MAB62371-SP | 25 UG | Human Hexosaminidase A/HEXA MAb (Clone 714712) (25 UG) |
MAB6240 | 100 UG | Human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP MAb (Clone 690017) (100 UG) |
MAB6240-SP | 25 UG | Human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP MAb (Clone 690017) (25 UG) |
MAB6244 | 100 UG | Mouse MSP/MST1 MAb (Clone 757320) (100 UG) |
MAB6244-SP | 25 UG | Mouse MSP/MST1 MAb (Clone 757320) (25 UG) |
MAB6247 | 100 UG | Human MS4A3 MAb (Clone 489433) (100 UG) |
MAB6247-SP | 25 UG | Human MS4A3 MAb (Clone 489433) (25 UG) |
MAB6248 | 100 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610015) (100 UG) |
MAB6248-SP | 25 UG | Human TLR4 MAb (Clone 610015) (25 UG) |
MAB625-100 | 100 UG | Human TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 16805) (100 UG) |
MAB625-SP | 25 UG | Human TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 16805) (25 UG) |
MAB625-500 | 500 UG | Human TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 16805) (500 UG) |
MAB6256 | 100 UG | Human NM23-H1 MAb (Clone 642817) (100 UG) |
MAB6256-SP | 25 UG | Human NM23-H1 MAb (Clone 642817) (25 UG) |
MAB6257 | 100 UG | Human/Mouse/Rat PINCH1 MAb (Clone 591604) (100 UG) |
MAB6257-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PINCH1 MAb (Clone 591604) (25 UG) |
MAB626-100 | 100 UG | Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 70525) (100 UG) |
MAB626-SP | 25 UG | Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 70525) (25 UG) |
MAB626-500 | 500 UG | Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 70525) (500 UG) |
MAB6262-SP | 25 UG | Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 175707) (25 UG) |
MAB6262 | 500 UG | Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 175707) (500 UG) |
MAB6263 | 100 UG | Human/Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 685809) (100 UG) |
MAB6263-SP | 25 UG | Human/Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 MAb (Clone 685809) (25 UG) |
MAB6266 | 100 UG | Human sFRP-5 MAb (Clone 707128) (100 UG) |
MAB627-SP | 25 UG | Human CD6 MAb (Clone 123119) (25 UG) |
MAB627 | 500 UG | Human CD6 MAb (Clone 123119) (500 UG) |
MAB6274 | 100 UG | Human HE4/WFDC2 MAb (Clone 676013) (100 UG) |
MAB6274-SP | 25 UG | Human HE4/WFDC2 MAb (Clone 676013) (25 UG) |
MAB6275 | 100 UG | Human Jade-1/PHF17 MAb (Clone 658005) (100 UG) |
MAB6275-SP | 25 UG | Human Jade-1/PHF17 MAb (Clone 658005) (25 UG) |
MAB628-100 | 100 UG | Human gp130 MAb (Clone 28105) (100 UG) |
MAB628-SP | 25 UG | Human gp130 MAb (Clone 28105) (25 UG) |
MAB628-500 | 500 UG | Human gp130 MAb (Clone 28105) (500 UG) |
MAB6285 | 100 UG | Human ULBP-4/RAET1E MAb (Clone 709116) (100 UG) |
MAB6285-SP | 25 UG | Human ULBP-4/RAET1E MAb (Clone 709116) (25 UG) |
MAB6286 | 100 UG | Human TDRKH MAb (Clone 686213) (100 UG) |
MAB6286-SP | 25 UG | Human TDRKH MAb (Clone 686213) (25 UG) |
MAB6287 | 100 UG | Human LILRA4/CD85g/ILT7 MAb (Clone 656688) (100 UG) |
MAB6287-SP | 25 UG | Human LILRA4/CD85g/ILT7 MAb (Clone 656688) (25 UG) |
MAB6289 | 100 UG | Human DFF40/CAD MAb (Clone 609809) (100 UG) |
MAB6289-SP | 25 UG | Human DFF40/CAD MAb (Clone 609809) (25 UG) |
MAB629-SP | 25 UG | Human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 71319) (25 UG) |
MAB629 | 500 UG | Human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 71319) (500 UG) |
MAB6294 | 100 UG | Human ONECUT2/OC-2 MAb (Clone 606014) (100 UG) |
MAB6294-SP | 25 UG | Human ONECUT2/OC-2 MAb (Clone 606014) (25 UG) |
MAB6296 | 100 UG | Mouse TDRD1 MAb (Clone 739206) (100 UG) |
MAB6296-SP | 25 UG | Mouse TDRD1 MAb (Clone 739206) (25 UG) |
MAB6297 | 100 UG | Human Pancreatic Polypeptide/PP MAb (Clone 548301) (100 UG) |
MAB6297-SP | 25 UG | Human Pancreatic Polypeptide/PP MAb (Clone 548301) (25 UG) |
MAB62971 | 100 UG | Human Pancreatic Polypeptide/PP MAb (Clone 548416) (100 UG) |
MAB62971-SP | 25 UG | Human Pancreatic Polypeptide/PP MAb (Clone 548416) (25 UG) |
MAB6298 | 100 UG | Human MUC-1 MAb (Clone 604804) (100 UG) |
MAB6298-SP | 25 UG | Human MUC-1 MAb (Clone 604804) (25 UG) |
MAB630-SP | 25 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90903) (25 UG) |
MAB630 | 500 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90903) (500 UG) |
MAB6301-100 | 100 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90905) (100 UG) |
MAB6301-SP | 25 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90905) (25 UG) |
MAB6301-500 | 500 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90905) (500 UG) |
MAB6302-SP | 25 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90906) (25 UG) |
MAB6302 | 500 UG | Human TRAIL R3/TNFRSF10C MAb (Clone 90906) (500 UG) |
MAB6307 | 100 UG | Human AG-3 MAb (Clone 774855) (100 UG) |
MAB6307-SP | 25 UG | Human AG-3 MAb (Clone 774855) (25 UG) |
MAB6308 | 100 UG | Human Collagen IV alpha 1 MAb (Clone 577238) (100 UG) |
MAB6308-SP | 25 UG | Human Collagen IV alpha 1 MAb (Clone 577238) (25 UG) |
MAB631-100 | 100 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 71903) (100 UG) |
MAB631-SP | 25 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 71903) (25 UG) |
MAB631-500 | 500 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 71903) (500 UG) |
MAB6311-SP | 25 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 71908) (25 UG) |
MAB6311 | 500 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 71908) (500 UG) |
MAB6313 | 100 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 603307) (100 UG) |
MAB6313-SP | 25 UG | Human TRAIL R2/TNFRSF10B MAb (Clone 603307) (25 UG) |
MAB6315 | 100 UG | Human DNMT3A MAb (Clone 681630) (100 UG) |
MAB6315-SP | 25 UG | Human DNMT3A MAb (Clone 681630) (25 UG) |
MAB63151 | 100 UG | Human/Mouse DNMT3A MAb (Clone 681615) (100 UG) |
MAB63151-SP | 25 UG | Human/Mouse DNMT3A MAb (Clone 681615) (25 UG) |
MAB6316 | 100 UG | Human PIWIL4 MAb (Clone 626001) (100 UG) |
MAB6316-SP | 25 UG | Human PIWIL4 MAb (Clone 626001) (25 UG) |
MAB6317 | 100 UG | Human/Mouse VGF MAb (Clone 619707) (100 UG) |
MAB6317-SP | 25 UG | Human/Mouse VGF MAb (Clone 619707) (25 UG) |
MAB6321-100 | 100 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82111) (100 UG) |
MAB6321-SP | 25 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82111) (25 UG) |
MAB6321-500 | 500 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82111) (500 UG) |
MAB6322-100 | 100 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82102) (100 UG) |
MAB6322-SP | 25 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82102) (25 UG) |
MAB6322-500 | 500 UG | Human CD40/TNFRSF5 MAb (Clone 82102) (500 UG) |
MAB6325 | 100 UG | Mouse BMP-6 MAb (Clone 719040) (100 UG) |
MAB6325-SP | 25 UG | Mouse BMP-6 MAb (Clone 719040) (25 UG) |
MAB6328 | 100 UG | Human FOLR4 MAb (Clone 821221) (100 UG) |
MAB6328-SP | 25 UG | Human FOLR4 MAb (Clone 821221) (25 UG) |
MAB6329 | 100 UG | Human FoxC1 MAb (Clone 625905) (100 UG) |
MAB6329-SP | 25 UG | Human FoxC1 MAb (Clone 625905) (25 UG) |
MAB633-SP | 25 UG | Human TRAIL R4/TNFRSF10D MAb (Clone 104918) (25 UG) |
MAB633 | 500 UG | Human TRAIL R4/TNFRSF10D MAb (Clone 104918) (500 UG) |
MAB6330 | 100 UG | Human/Mouse GATA-3 MAb (Clone 634913) (100 UG) |
MAB6330-SP | 25 UG | Human/Mouse GATA-3 MAb (Clone 634913) (25 UG) |
MAB6334 | 100 UG | Human Phospho-LAT (Y161) MAb (Clone 627945) (100 UG) |
MAB6334-SP | 25 UG | Human Phospho-LAT (Y161) MAb (Clone 627945) (25 UG) |
MAB63341 | 100 UG | Human LAT MAb (Clone 661002) (100 UG) |
MAB63341-SP | 25 UG | Human LAT MAb (Clone 661002) (25 UG) |
MAB6335 | 100 UG | Human HS2ST1 MAb (Clone 738306) (100 UG) |
MAB6335-SP | 25 UG | Human HS2ST1 MAb (Clone 738306) (25 UG) |
MAB6337 | 100 UG | Human TBX18 MAb (Clone 635303) (100 UG) |
MAB6337-SP | 25 UG | Human TBX18 MAb (Clone 635303) (25 UG) |
MAB63371 | 100 UG | Human TBX18 MAb (Clone 635305) (100 UG) |
MAB63371-SP | 25 UG | Human TBX18 MAb (Clone 635305) (25 UG) |
MAB6338 | 100 UG | Human/Mouse TORC2 MAb (Clone 628430) (100 UG) |
MAB6338-SP | 25 UG | Human/Mouse TORC2 MAb (Clone 628430) (25 UG) |
MAB634-SP | 25 UG | Mouse AgRP MAb (Clone 104138) (25 UG) |
MAB634 | 500 UG | Mouse AgRP MAb (Clone 104138) (500 UG) |
MAB6340 | 100 UG | Human POR MAb (Clone 739613) (100 UG) |
MAB6340-SP | 25 UG | Human POR MAb (Clone 739613) (25 UG) |
MAB6346 | 100 UG | Human Collagen XIII alpha 1 MAb (Clone 584718) (100 UG) |
MAB6346-SP | 25 UG | Human Collagen XIII alpha 1 MAb (Clone 584718) (25 UG) |
MAB6347 | 100 UG | Human IRS2 MAb (Clone 676415) (100 UG) |
MAB6347-SP | 25 UG | Human IRS2 MAb (Clone 676415) (25 UG) |
MAB6348 | 100 UG | Human/Mouse TOP2B MAb (Clone 681417) (100 UG) |
MAB6348-SP | 25 UG | Human/Mouse TOP2B MAb (Clone 681417) (25 UG) |
MAB635-SP | 25 UG | Human FGF-4 MAb (Clone 26019) (25 UG) |
MAB635 | 500 UG | Human FGF-4 MAb (Clone 26019) (500 UG) |
MAB6350 | 100 UG | Human ZNF281 MAb (Clone 801706) (100 UG) |
MAB6350-SP | 25 UG | Human ZNF281 MAb (Clone 801706) (25 UG) |
MAB636-100 | 100 UG | Human EGF MAb (Clone 10827) (100 UG) |
MAB636-SP | 25 UG | Human EGF MAb (Clone 10827) (25 UG) |
MAB636-500 | 500 UG | Human EGF MAb (Clone 10827) (500 UG) |
MAB6360 | 100 UG | Human LRP-1 MAb (Clone 545503) (100 UG) |
MAB6360-SP | 25 UG | Human LRP-1 MAb (Clone 545503) (25 UG) |
MAB6364 | 100 UG | Human LILRA2/CD85h/ILT1 MAb (Clone 600007) (100 UG) |
MAB6364-SP | 25 UG | Human LILRA2/CD85h/ILT1 MAb (Clone 600007) (25 UG) |
MAB6367 | 100 UG | Human CD302/CLEC13A MAb (Clone 771910) (100 UG) |
MAB6367-SP | 25 UG | Human CD302/CLEC13A MAb (Clone 771910) (25 UG) |
MAB637-100 | 100 UG | Human Activin RIA/ALK-2 MAb (Clone 71412) (100 UG) |
MAB637-SP | 25 UG | Human Activin RIA/ALK-2 MAb (Clone 71412) (25 UG) |
MAB637-500 | 500 UG | Human Activin RIA/ALK-2 MAb (Clone 71412) (500 UG) |
MAB6370 | 100 UG | Human/Mouse DDX5 MAb (Clone 632813) (100 UG) |
MAB6370-SP | 25 UG | Human/Mouse DDX5 MAb (Clone 632813) (25 UG) |
MAB6374 | 100 UG | Human/Mouse SALL4 MAb (Clone 651839) (100 UG) |
MAB6374-SP | 25 UG | Human/Mouse SALL4 MAb (Clone 651839) (25 UG) |
MAB6376 | 100 UG | Mouse Tsukushi/TSK MAb (Clone 462310) (100 UG) |
MAB6376-SP | 25 UG | Mouse Tsukushi/TSK MAb (Clone 462310) (25 UG) |
MAB6377 | 100 UG | Human CHRM2 MAb (Clone 585713) (100 UG) |
MAB6377-SP | 25 UG | Human CHRM2 MAb (Clone 585713) (25 UG) |
MAB6378 | 100 UG | Human CHRM3 MAb (Clone 580011) (100 UG) |
MAB6378-SP | 25 UG | Human CHRM3 MAb (Clone 580011) (25 UG) |
MAB638-SP | 25 UG | Human EphA1 MAb (Clone 86810) (25 UG) |
MAB638 | 500 UG | Human EphA1 MAb (Clone 86810) (500 UG) |
MAB6387 | 100 UG | Human Secretin R MAb (Clone 783526) (100 UG) |
MAB6387-SP | 25 UG | Human Secretin R MAb (Clone 783526) (25 UG) |
MAB6388 | 100 UG | Human PIK3R5 MAb (Clone 601214) (100 UG) |
MAB6388-SP | 25 UG | Human PIK3R5 MAb (Clone 601214) (25 UG) |
MAB6389 | 100 UG | Human/Mouse/Rat DGK-gamma MAb (Clone 613531) (100 UG) |
MAB6389-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat DGK-gamma MAb (Clone 613531) (25 UG) |
MAB639-SP | 25 UG | Mouse EphA2 MAb (Clone 233720) (25 UG) |
MAB639 | 500 UG | Mouse EphA2 MAb (Clone 233720) (500 UG) |
MAB6395 | 100 UG | Human Gastrokine 1 MAb (Clone 665701) (100 UG) |
MAB6395-SP | 25 UG | Human Gastrokine 1 MAb (Clone 665701) (25 UG) |
MAB6398 | 100 UG | Human DOK7 MAb (Clone 651601) (100 UG) |
MAB6398-SP | 25 UG | Human DOK7 MAb (Clone 651601) (25 UG) |
MAB640-SP | 25 UG | Mouse EphA3 MAb (Clone 99437) (25 UG) |
MAB640 | 500 UG | Mouse EphA3 MAb (Clone 99437) (500 UG) |
MAB6400 | 100 UG | Human NPY1R MAb (Clone 556153) (100 UG) |
MAB6400-SP | 25 UG | Human NPY1R MAb (Clone 556153) (25 UG) |
MAB6405 | 100 UG | Human Bad MAb (Clone 612312) (100 UG) |
MAB6405-SP | 25 UG | Human Bad MAb (Clone 612312) (25 UG) |
MAB6408 | 100 UG | Human PRAS40 MAb (Clone 660928) (100 UG) |
MAB6408-SP | 25 UG | Human PRAS40 MAb (Clone 660928) (25 UG) |
MAB64091 | 100 UG | Human Fucosyltransferase 7/FUT7 MAb (Clone 795116) (100 UG) |
MAB64091-SP | 25 UG | Human Fucosyltransferase 7/FUT7 MAb (Clone 795116) (25 UG) |
MAB641-SP | 25 UG | Mouse EphA4 MAb (Clone 107925) (25 UG) |
MAB641 | 500 UG | Mouse EphA4 MAb (Clone 107925) (500 UG) |
MAB6414 | 100 UG | Human NUDT5 MAb (Clone 739044) (100 UG) |
MAB6414-SP | 25 UG | Human NUDT5 MAb (Clone 739044) (25 UG) |
MAB64241 | 100 UG | Mouse CD302/CLEC13A MAb (Clone 662714) (100 UG) |
MAB64241-SP | 25 UG | Mouse CD302/CLEC13A MAb (Clone 662714) (25 UG) |
MAB6425 | 100 UG | Human ACLP MAb (Clone 590831) (100 UG) |
MAB6425-SP | 25 UG | Human ACLP MAb (Clone 590831) (25 UG) |
MAB643-100 | 100 UG | TGF-beta 3 MAb (Clone 44922) (100 UG) |
MAB643-SP | 25 UG | TGF-beta 3 MAb (Clone 44922) (25 UG) |
MAB643-500 | 500 UG | TGF-beta 3 MAb (Clone 44922) (500 UG) |
MAB6432-100 | 100 UG | Mouse VCAM-1/CD106 MAb (Clone 112734) (100 UG) |
MAB6432-SP | 25 UG | Mouse VCAM-1/CD106 MAb (Clone 112734) (25 UG) |
MAB6432-500 | 500 UG | Mouse VCAM-1/CD106 MAb (Clone 112734) (500 UG) |
MAB6434-SP | 25 UG | Mouse VCAM-1/CD106 MAb (Clone 112702) (25 UG) |
MAB6434 | 500 UG | Mouse VCAM-1/CD106 MAb (Clone 112702) (500 UG) |
MAB6435 | 100 UG | Human/Mouse DGK-iota MAb (Clone 648538) (100 UG) |
MAB6435-SP | 25 UG | Human/Mouse DGK-iota MAb (Clone 648538) (25 UG) |
MAB6436 | 100 UG | Bovine SPAM1 MAb (Clone 763056) (100 UG) |
MAB6436-SP | 25 UG | Bovine SPAM1 MAb (Clone 763056) (25 UG) |
MAB6437 | 100 UG | Human POGLUT1 MAb (Clone 737509) (100 UG) |
MAB6437-SP | 25 UG | Human POGLUT1 MAb (Clone 737509) (25 UG) |
MAB64371 | 100 UG | Human POGLUT1 MAb (Clone 737512) (100 UG) |
MAB64371-SP | 25 UG | Human POGLUT1 MAb (Clone 737512) (25 UG) |
MAB6439 | 100 UG | Rat CD4 MAb (Clone 743611) (100 UG) |
MAB6439-SP | 25 UG | Rat CD4 MAb (Clone 743611) (25 UG) |
MAB6447 | 100 UG | Human PRELP MAb (Clone 754633) (100 UG) |
MAB6447-SP | 25 UG | Human PRELP MAb (Clone 754633) (25 UG) |
MAB64471 | 100 UG | Human PRELP MAb (Clone 754636) (100 UG) |
MAB64471-SP | 25 UG | Human PRELP MAb (Clone 754636) (25 UG) |
MAB645 | 100 UG | Human/Mouse Wnt-5a MAb (Clone 442625) (100 UG) |
MAB645-SP | 25 UG | Human/Mouse Wnt-5a MAb (Clone 442625) (25 UG) |
MAB6455 | 100 UG | Human GSTP1 MAb (Clone 800027) (100 UG) |
MAB6455-SP | 25 UG | Human GSTP1 MAb (Clone 800027) (25 UG) |
MAB6456 | 100 UG | Human IL-27/IL-35 EBI3 Subunit MAb (Clone 607201) (100 UG) |
MAB6456-SP | 25 UG | Human IL-27/IL-35 EBI3 Subunit MAb (Clone 607201) (25 UG) |
MAB6458 | 100 UG | Mouse TORC2 MAb (Clone 632307) (100 UG) |
MAB6458-SP | 25 UG | Mouse TORC2 MAb (Clone 632307) (25 UG) |
MAB6459 | 100 UG | Human Phospho-SYK (Y525/Y526) MAb (Clone 616268) (100 UG) |
MAB6459-SP | 25 UG | Human Phospho-SYK (Y525/Y526) MAb (Clone 616268) (25 UG) |
MAB646-SP | 25 UG | Human IL-18/IL-1F4 Propeptide MAb (Clone 74801) (25 UG) |
MAB646 | 500 UG | Human IL-18/IL-1F4 Propeptide MAb (Clone 74801) (500 UG) |
MAB6460 | 100 UG | Human Fes MAb (Clone 678527) (100 UG) |
MAB6460-SP | 25 UG | Human Fes MAb (Clone 678527) (25 UG) |
MAB6464 | 100 UG | Human GLB1 MAb (Clone 810226) (100 UG) |
MAB6464-SP | 25 UG | Human GLB1 MAb (Clone 810226) (25 UG) |
MAB6467 | 100 UG | Mouse Complement C5a R1 MAb (Clone 583837) (100 UG) |
MAB6467-SP | 25 UG | Mouse Complement C5a R1 MAb (Clone 583837) (25 UG) |
MAB6469 | 100 UG | Human SLC22A1 MAb (Clone 609222) (100 UG) |
MAB6469-SP | 25 UG | Human SLC22A1 MAb (Clone 609222) (25 UG) |
MAB647-100 | 100 UG | Human IL-15 MAb (Clone 34505) (100 UG) |
MAB647-SP | 25 UG | Human IL-15 MAb (Clone 34505) (25 UG) |
MAB647-500 | 500 UG | Human IL-15 MAb (Clone 34505) (500 UG) |
MAB6475 | 100 UG | Mouse NKX3.1 MAb (Clone 738907) (100 UG) |
MAB6475-SP | 25 UG | Mouse NKX3.1 MAb (Clone 738907) (25 UG) |
MAB648-100 | 100 UG | Human BDNF MAb (Clone 37141) (100 UG) |
MAB648-SP | 25 UG | Human BDNF MAb (Clone 37141) (25 UG) |
MAB648-500 | 500 UG | Human BDNF MAb (Clone 37141) (500 UG) |
MAB6480 | 100 UG | Mouse CEACAM-1/CD66a MAb (Clone 723629) (100 UG) |
MAB6480-SP | 25 UG | Mouse CEACAM-1/CD66a MAb (Clone 723629) (25 UG) |
MAB6484 | 100 UG | Human PILR-alpha MAb (Clone 462415) (100 UG) |
MAB6484-SP | 25 UG | Human PILR-alpha MAb (Clone 462415) (25 UG) |
MAB6486 | 100 UG | Human PNP MAb (Clone 773511) (100 UG) |
MAB6486-SP | 25 UG | Human PNP MAb (Clone 773511) (25 UG) |
MAB6487 | 100 UG | Human HPGDS MAb (Clone 735301) (100 UG) |
MAB6487-SP | 25 UG | Human HPGDS MAb (Clone 735301) (25 UG) |
MAB6489 | 100 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 661725) (100 UG) |
MAB6489-SP | 25 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 661725) (25 UG) |
MAB64891 | 100 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 726006) (100 UG) |
MAB64891-SP | 25 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 726006) (25 UG) |
MAB64892 | 100 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 725913) (100 UG) |
MAB64892-SP | 25 UG | Human Aggrecan (ADAMTS5-cleaved) MAb (Clone 725913) (25 UG) |
MAB6490 | 100 UG | Human UGT1A1 MAb (Clone 856754) (100 UG) |
MAB6490-SP | 25 UG | Human UGT1A1 MAb (Clone 856754) (25 UG) |
MAB6495 | 100 UG | Human RB1 MAb (Clone 607121) (100 UG) |
MAB6495-SP | 25 UG | Human RB1 MAb (Clone 607121) (25 UG) |
MAB6496 | 100 UG | Human BRIP1/FANCJ MAb (Clone 652747) (100 UG) |
MAB6496-SP | 25 UG | Human BRIP1/FANCJ MAb (Clone 652747) (25 UG) |
MAB6497 | 100 UG | Human MDC1 MAb (Clone 398636) (100 UG) |
MAB6497-SP | 25 UG | Human MDC1 MAb (Clone 398636) (25 UG) |
MAB6499 | 100 UG | Human NFATC2 MAb (Clone 639402) (100 UG) |
MAB6499-SP | 25 UG | Human NFATC2 MAb (Clone 639402) (25 UG) |
MAB650-100 | 100 UG | Human TROP-2 MAb (Clone 77220) (100 UG) |
MAB650-SP | 25 UG | Human TROP-2 MAb (Clone 77220) (25 UG) |
MAB650-500 | 500 UG | Human TROP-2 MAb (Clone 77220) (500 UG) |
MAB6500 | 100 UG | Mouse RAMP2 MAb (Clone 773816) (100 UG) |
MAB6500-SP | 25 UG | Mouse RAMP2 MAb (Clone 773816) (25 UG) |
MAB6515 | 100 UG | Human TRIM32 MAb (Clone 717801) (100 UG) |
MAB6515-SP | 25 UG | Human TRIM32 MAb (Clone 717801) (25 UG) |
MAB6518 | 100 UG | Mouse CD34 MAb (Clone 700011) (100 UG) |
MAB6518-SP | 25 UG | Mouse CD34 MAb (Clone 700011) (25 UG) |
MAB6519 | 100 UG | Human/Mouse Tec MAb (Clone 663921) (100 UG) |
MAB6519-SP | 25 UG | Human/Mouse Tec MAb (Clone 663921) (25 UG) |
MAB652-SP | 25 UG | Porcine IL-2 MAb (Clone 100321) (25 UG) |
MAB652 | 500 UG | Porcine IL-2 MAb (Clone 100321) (500 UG) |
MAB6520 | 100 UG | Human RLK/TXK MAb (Clone 674801) (100 UG) |
MAB6520-SP | 25 UG | Human RLK/TXK MAb (Clone 674801) (25 UG) |
MAB6521 | 100 UG | Porcine IL-2 MAb (Clone 100312) (100 UG) |
MAB6521-SP | 25 UG | Porcine IL-2 MAb (Clone 100312) (25 UG) |
MAB6524 | 100 UG | Mouse TSPAN8 MAb (Clone 657909) (100 UG) |
MAB6524-SP | 25 UG | Mouse TSPAN8 MAb (Clone 657909) (25 UG) |
MAB6526 | 100 UG | Human Glycine N-methyltransferase/GNMT MAb (Clone 691305) (100 UG) |
MAB6526-SP | 25 UG | Human Glycine N-methyltransferase/GNMT MAb (Clone 691305) (25 UG) |
MAB6527 | 100 UG | Human Amphiphysin/AMPH MAb (Clone 694145) (100 UG) |
MAB6527-SP | 25 UG | Human Amphiphysin/AMPH MAb (Clone 694145) (25 UG) |
MAB65271 | 100 UG | Human/Mouse Amphiphysin/AMPH MAb (Clone 694121) (100 UG) |
MAB65271-SP | 25 UG | Human/Mouse Amphiphysin/AMPH MAb (Clone 694121) (25 UG) |
MAB6528 | 100 UG | Human Serpin B3/SSCA1 MAb (Clone 886524) (100 UG) |
MAB6528-SP | 25 UG | Human Serpin B3/SSCA1 MAb (Clone 886524) (25 UG) |
MAB6529 | 100 UG | Human Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 MAb (Clone 859026) (100 UG) |
MAB6529-SP | 25 UG | Human Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 MAb (Clone 859026) (25 UG) |
MAB653-100 | 100 UG | Human CCL26/Eotaxin-3 MAb (Clone 115002) (100 UG) |
MAB653-SP | 25 UG | Human CCL26/Eotaxin-3 MAb (Clone 115002) (25 UG) |
MAB653-500 | 500 UG | Human CCL26/Eotaxin-3 MAb (Clone 115002) (500 UG) |
MAB6534 | 100 UG | Human TSH R MAb (Clone 484405) (100 UG) |
MAB6534-SP | 25 UG | Human TSH R MAb (Clone 484405) (25 UG) |
MAB6535 | 100 UG | Tetanus Neurotoxin Type Light Chain MAb (Clone 604023) (100 UG) |
MAB6535-SP | 25 UG | Tetanus Neurotoxin Type Light Chain MAb (Clone 604023) (25 UG) |
MAB6536 | 100 UG | Human Plexin A1 MAb (Clone 659807) (100 UG) |
MAB6536-SP | 25 UG | Human Plexin A1 MAb (Clone 659807) (25 UG) |
MAB6537 | 100 UG | Human C1qTNF9 MAb (Clone 653533) (100 UG) |
MAB6537-SP | 25 UG | Human C1qTNF9 MAb (Clone 653533) (25 UG) |
MAB6538 | 100 UG | Human EDNRA MAb (Clone 485711) (100 UG) |
MAB6538-SP | 25 UG | Human EDNRA MAb (Clone 485711) (25 UG) |
MAB654-100 | 100 UG | Human CXCL5/ENA-78 MAb (Clone 33170) (100 UG) |
MAB654-SP | 25 UG | Human CXCL5/ENA-78 MAb (Clone 33170) (25 UG) |
MAB654-500 | 500 UG | Human CXCL5/ENA-78 MAb (Clone 33170) (500 UG) |
MAB6540 | 100 UG | Human TOP2A MAb (Clone 680130) (100 UG) |
MAB6540-SP | 25 UG | Human TOP2A MAb (Clone 680130) (25 UG) |
MAB6541-SP | 25 UG | Porcine IL-4 MAb (Clone 99613) (25 UG) |
MAB6541 | 500 UG | Porcine IL-4 MAb (Clone 99613) (500 UG) |
MAB6542 | 100 UG | Porcine IL-4 MAb (Clone 286120) (100 UG) |
MAB6542-SP | 25 UG | Porcine IL-4 MAb (Clone 286120) (25 UG) |
MAB6543 | 100 UG | Porcine IL-4 MAb (Clone 99605) (100 UG) |
